コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| # | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
| 30 | S.TANAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | T.KAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 11回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | R.NOZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S.EMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | K.NAGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | K.KEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D.MIWA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D.IWASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | R.ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | M.OHSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H.OKITA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 3回2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | M.IZUTSU | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N.ENDO | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.80 | 5回 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 51 | S.SADA | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9.61 | 5回1/3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 |
PAGE TOP