コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
30 | S.TANAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T.KAMINO | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | T.MIZUKO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 7回 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 |
2 | R.NOZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | K.NAGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D.IWASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R.ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M.OHSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | H.OKITA | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28.00 | 1回 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
22 | M.IZUTSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | N.ENDO | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
51 | S.SADA | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.00 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PAGE TOP