コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
30 | S.TANAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T.KAMINO | 12 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4.79 | 35回1/3 | 26 | 24 | 1 | 0 | 30 | 5 | 22 | 23 |
1 | T.MIZUKO | 8 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2.55 | 33回 | 19 | 12 | 3 | 0 | 16 | 2 | 17 | 18 |
2 | R.NOZAWA | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4.67 | 3回 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
3 | S.EMURA | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | K.NAGAI | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.00 | 7回 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 |
9 | K.KEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.80 | 5回 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
15 | D.IWASAKI | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.33 | 9回 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 |
24 | R.ISA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.20 | 5回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
33 | M.OHSHIMA | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.36 | 2回2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
21 | H.OKITA | 9 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 3.15 | 20回 | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2 | 21 | 19 |
22 | M.IZUTSU | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | N.ENDO | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.14 | 13回1/3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 |
51 | S.SADA | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.55 | 11回 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 9 |
PAGE TOP