打率 AVG
| # | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .581 |
| 30 | S.TANAKA | .414 |
| 22 | M.IZUTSU | .387 |
| 21 | H.OKITA | .375 |
| 5 | Y.MIYAI | .290 |
ホームラン HR
| # | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 2 |
| 10 | T.KAMINO | 1 |
| 18 | H.OKITA | 1 |
| 23 | W.ASAI | 1 |
打点 RBI
| # | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 10 |
| 1 | T.MIZUKO | 8 |
| 18 | H.OKITA | 8 |
| 22 | M.IZUTSU | 8 |
| 10 | T.KAMINO | 7 |
安打 H
| # | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 18 |
| 18 | H.OKITA | 15 |
| 30 | S.TANAKA | 12 |
| 22 | M.IZUTSU | 12 |
| 10 | T.KAMINO | 9 |
| 5 | Y.MIYAI | 9 |
| 29 | S.TANI | 9 |
盗塁 SB
| # | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 9 |
| 18 | H.OKITA | 7 |
| 22 | M.IZUTSU | 3 |
| 51 | S.SADA | 3 |
| 10 | T.KAMINO | 2 |
| 1 | T.MIZUKO | 2 |
| 23 | W.ASAI | 2 |
