コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| # | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
| 30 | S.TANAKA | 7 | .294 | 22 | 17 | 5 | 0 | 3 | 7 | .429 | .353 | .782 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | T.KAMINO | 7 | .263 | 27 | 19 | 5 | 0 | 3 | 1 | .333 | .263 | .596 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 8 | .600 | 28 | 20 | 12 | 0 | 6 | 2 | .714 | .850 | 1.564 | 3 | 1 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S.EMURA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N.ENDO | 3 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | .444 | .429 | .873 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Y.MIYAI | 8 | .368 | 24 | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | .500 | .368 | .868 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | T.SUMITANI | 5 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | K.NAGAI | 1 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Y.TOKUNAGA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D.MIWA | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D.IWASAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H.OKITA | 8 | .346 | 26 | 26 | 9 | 0 | 4 | 7 | .346 | .423 | .769 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | M.IZUTSU | 8 | .217 | 27 | 23 | 5 | 0 | 4 | 2 | .333 | .261 | .594 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | W.ASAI | 7 | .190 | 22 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | .227 | .333 | .561 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | R.ISA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | S.TANI | 8 | .250 | 27 | 24 | 6 | 1 | 5 | 0 | .308 | .458 | .766 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | M.OHSHIMA | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | S.SADA | 6 | .167 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | .286 | .167 | .452 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| . | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | 助っ人 | 4 | .462 | 17 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | .588 | .769 | 1.357 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP