STATS成績
BATTING打撃成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M.KANEGAKI | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 72 | .429 | 245 | 212 | 91 | 1 | 39 | 18 | .496 | .604 | 1.100 | 24 | 5 | 128 | 8 | 30 | 1 | 2 | 13 |
| 22 | M.IZUTSU | 60 | .407 | 201 | 167 | 68 | 4 | 55 | 13 | .495 | .623 | 1.118 | 16 | 4 | 104 | 9 | 31 | 1 | 2 | 7 |
| 18 | H.OKITA | 79 | .367 | 254 | 237 | 87 | 4 | 53 | 26 | .406 | .506 | .912 | 19 | 1 | 120 | 13 | 16 | 0 | 1 | 16 |
| 11 | Y.TOKUNAGA | 13 | .361 | 41 | 36 | 13 | 1 | 4 | 1 | .400 | .583 | .983 | 3 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | D.MIWA | 54 | .350 | 170 | 143 | 50 | 5 | 33 | 9 | .453 | .608 | 1.061 | 16 | 3 | 87 | 17 | 27 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | T.SUMITANI | 79 | .315 | 232 | 203 | 64 | 8 | 49 | 12 | .390 | .552 | .941 | 20 | 2 | 112 | 31 | 26 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | S.TANAKA | 119 | .309 | 372 | 298 | 92 | 0 | 58 | 69 | .431 | .423 | .853 | 24 | 5 | 126 | 21 | 66 | 4 | 3 | 32 |
| 99 | 助っ人 | 17 | .305 | 70 | 59 | 18 | 1 | 9 | 3 | .414 | .441 | .855 | 5 | 0 | 26 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | R.ISA | 14 | .300 | 45 | 40 | 12 | 3 | 9 | 0 | .364 | .675 | 1.039 | 2 | 2 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | T.KAMINO | 105 | .293 | 327 | 256 | 75 | 4 | 67 | 19 | .408 | .461 | .869 | 23 | 4 | 118 | 41 | 53 | 13 | 5 | 18 |
| 23 | W.ASAI | 86 | .293 | 260 | 222 | 65 | 13 | 60 | 20 | .394 | .581 | .975 | 23 | 1 | 129 | 44 | 37 | 1 | 0 | 21 |
| 33 | M.OHSHIMA | 70 | .273 | 210 | 165 | 45 | 4 | 36 | 21 | .424 | .436 | .860 | 15 | 0 | 72 | 33 | 44 | 0 | 1 | 13 |
| 15 | D.IWASAKI | 32 | .271 | 82 | 70 | 19 | 0 | 13 | 0 | .354 | .371 | .726 | 3 | 2 | 26 | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 84 | .264 | 254 | 197 | 52 | 4 | 29 | 23 | .415 | .396 | .811 | 10 | 2 | 78 | 27 | 51 | 6 | 0 | 13 |
| 4 | N.ENDO | 44 | .250 | 138 | 104 | 26 | 2 | 28 | 15 | .418 | .404 | .822 | 8 | 1 | 42 | 11 | 30 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | Y.MIYAI | 108 | .249 | 305 | 249 | 62 | 3 | 44 | 1 | .371 | .329 | .701 | 7 | 2 | 82 | 53 | 49 | 6 | 1 | 16 |
| 3 | S.EMURA | 25 | .242 | 75 | 66 | 16 | 0 | 12 | 5 | .333 | .303 | .636 | 4 | 0 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | S.TANI | 50 | .231 | 156 | 117 | 27 | 3 | 32 | 5 | .389 | .402 | .791 | 5 | 3 | 47 | 22 | 31 | 7 | 1 | 5 |
| 51 | S.SADA | 70 | .214 | 208 | 154 | 33 | 2 | 29 | 26 | .391 | .364 | .755 | 9 | 4 | 56 | 23 | 46 | 6 | 2 | 14 |
| 8 | K.NAGAI | 22 | .193 | 64 | 57 | 11 | 0 | 8 | 0 | .281 | .228 | .509 | 2 | 0 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | R.TOMIURA | 13 | .167 | 36 | 30 | 5 | 0 | 6 | 1 | .306 | .200 | .506 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | R.NOZAWA | 17 | .116 | 49 | 43 | 5 | 2 | 6 | 5 | .224 | .302 | .527 | 2 | 0 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | K.KOSAKA | 4 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .111 | .384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | K.AKASAKA | 5 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .182 | .468 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
PITCHING投手成績
| 背番号 | 選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | WHIP | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 与四死球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Y.MIYAI | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 7.00 |
| 22 | M.IZUTSU | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7.00 | 6 | 5.25 |
| 24 | R.ISA | 10 | 1.40 | 4 | 1 | 2 | .800 | 0.88 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 7.00 | 15 | 4.20 |
| 43 | K.AKASAKA | 3 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 |
| 30 | S.TANAKA | 8 | 2.47 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.29 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 3.29 | 6 | 2.47 |
| 1 | T.MIZUKO | 47 | 2.60 | 18 | 6 | 4 | .750 | 1.13 | 153 1/3 | 73 | 57 | 7 | 4 | 108 | 7 | 75 | 3.42 | 65 | 2.97 |
| 14 | D.MIWA | 14 | 2.70 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.46 | 33 2/3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 3.95 | 31 | 6.45 |
| 2 | R.NOZAWA | 4 | 2.80 | 0 | 0 | 2 | .--- | 2.20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7.00 | 7 | 9.80 |
| 10 | T.KAMINO | 53 | 2.87 | 18 | 8 | 1 | .692 | 1.27 | 163 1/3 | 78 | 67 | 5 | 3 | 118 | 7 | 103 | 4.41 | 89 | 3.81 |
| 42 | R.TOMIURA | 8 | 3.15 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.58 | 13 1/3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 5.78 | 14 | 7.35 |
| 8 | K.NAGAI | 12 | 3.27 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.77 | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 2.33 | 27 | 6.30 |
| 4 | N.ENDO | 26 | 3.54 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 1.59 | 55 1/3 | 32 | 28 | 0 | 0 | 34 | 1 | 36 | 4.55 | 54 | 6.83 |
| 18 | H.OKITA | 31 | 3.56 | 8 | 1 | 5 | .889 | 1.53 | 57 | 32 | 29 | 0 | 0 | 37 | 3 | 52 | 6.39 | 50 | 6.14 |
| 51 | S.SADA | 43 | 3.80 | 9 | 12 | 3 | .429 | 1.53 | 112 1/3 | 71 | 61 | 0 | 0 | 72 | 2 | 93 | 5.80 | 100 | 6.23 |
| 15 | D.IWASAKI | 16 | 4.80 | 4 | 3 | 2 | .571 | 1.58 | 42 1/3 | 32 | 29 | 1 | 0 | 36 | 2 | 27 | 4.46 | 31 | 5.13 |
| 3 | S.EMURA | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.00 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 |
| 33 | M.OHSHIMA | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.00 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2.33 | 8 | 9.33 |
WHIPと与四死球率は死球を含みます
RANKINGランキング
野手
| 背番号 | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .429 |
| 18 | H.OKITA | .367 |
| 30 | S.TANAKA | .309 |
| 10 | T.KAMINO | .293 |
| 23 | W.ASAI | .293 |
| 背番号 | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 23 | W.ASAI | 13 |
| 7 | T.SUMITANI | 8 |
| 14 | D.MIWA | 5 |
| 10 | T.KAMINO | 4 |
| 33 | M.OHSHIMA | 4 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 4 |
| 18 | H.OKITA | 4 |
| 22 | M.IZUTSU | 4 |
| 背番号 | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 67 |
| 23 | W.ASAI | 60 |
| 30 | S.TANAKA | 58 |
| 22 | M.IZUTSU | 55 |
| 18 | H.OKITA | 53 |
| 背番号 | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 92 |
| 1 | T.MIZUKO | 91 |
| 18 | H.OKITA | 87 |
| 10 | T.KAMINO | 75 |
| 22 | M.IZUTSU | 68 |
| 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 69 |
| 18 | H.OKITA | 26 |
| 51 | S.SADA | 26 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 23 |
| 33 | M.OHSHIMA | 21 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 勝 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 18 |
| 1 | T.MIZUKO | 18 |
| 51 | S.SADA | 9 |
| 18 | H.OKITA | 8 |
| 4 | N.ENDO | 7 |
| 背番号 | 選手名 | 防御率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.60 |
| 10 | T.KAMINO | 2.87 |
| 51 | S.SADA | 3.80 |
| 背番号 | 選手名 | 奪三振率 |
|---|---|---|
| 51 | S.SADA | 5.80 |
| 10 | T.KAMINO | 4.41 |
| 1 | T.MIZUKO | 3.42 |
| 背番号 | 選手名 | 与四死球率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.97 |
| 10 | T.KAMINO | 3.81 |
| 51 | S.SADA | 6.23 |