STATS成績
BATTING打撃成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M.KANEGAKI | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 70 | .437 | 239 | 206 | 90 | 1 | 39 | 17 | .504 | .617 | 1.121 | 24 | 5 | 127 | 8 | 30 | 1 | 2 | 13 |
| 22 | M.IZUTSU | 57 | .409 | 192 | 159 | 65 | 3 | 50 | 13 | .497 | .610 | 1.107 | 15 | 4 | 97 | 8 | 30 | 1 | 2 | 7 |
| 18 | H.OKITA | 78 | .366 | 252 | 235 | 86 | 4 | 53 | 26 | .405 | .506 | .911 | 19 | 1 | 119 | 13 | 16 | 0 | 1 | 16 |
| 11 | Y.TOKUNAGA | 13 | .361 | 41 | 36 | 13 | 1 | 4 | 1 | .400 | .583 | .983 | 3 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | D.MIWA | 54 | .350 | 170 | 143 | 50 | 5 | 33 | 9 | .453 | .608 | 1.061 | 16 | 3 | 87 | 17 | 27 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | T.SUMITANI | 76 | .311 | 224 | 196 | 61 | 7 | 48 | 11 | .388 | .541 | .929 | 20 | 2 | 106 | 31 | 26 | 0 | 2 | 9 |
| 10 | T.KAMINO | 101 | .302 | 316 | 248 | 75 | 4 | 66 | 17 | .413 | .476 | .888 | 23 | 4 | 118 | 40 | 50 | 13 | 5 | 16 |
| 30 | S.TANAKA | 115 | .301 | 360 | 289 | 87 | 0 | 57 | 66 | .424 | .415 | .839 | 23 | 5 | 120 | 21 | 64 | 4 | 3 | 32 |
| 24 | R.ISA | 14 | .300 | 45 | 40 | 12 | 3 | 9 | 0 | .364 | .675 | 1.039 | 2 | 2 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | W.ASAI | 83 | .291 | 251 | 213 | 62 | 12 | 58 | 20 | .396 | .573 | .969 | 22 | 1 | 122 | 41 | 37 | 1 | 0 | 21 |
| 99 | 助っ人 | 15 | .280 | 61 | 50 | 14 | 1 | 7 | 1 | .410 | .440 | .850 | 5 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | D.IWASAKI | 32 | .271 | 82 | 70 | 19 | 0 | 13 | 0 | .354 | .371 | .726 | 3 | 2 | 26 | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 33 | M.OHSHIMA | 69 | .270 | 207 | 163 | 44 | 4 | 36 | 19 | .420 | .436 | .856 | 15 | 0 | 71 | 33 | 43 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 82 | .264 | 249 | 193 | 51 | 4 | 29 | 22 | .416 | .399 | .815 | 10 | 2 | 77 | 26 | 50 | 6 | 0 | 13 |
| 4 | N.ENDO | 42 | .255 | 132 | 102 | 26 | 2 | 27 | 14 | .406 | .412 | .818 | 8 | 1 | 42 | 11 | 26 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | Y.MIYAI | 105 | .254 | 299 | 244 | 62 | 3 | 43 | 1 | .375 | .336 | .711 | 7 | 2 | 82 | 50 | 48 | 6 | 1 | 16 |
| 29 | S.TANI | 46 | .252 | 145 | 107 | 27 | 3 | 32 | 5 | .413 | .439 | .852 | 5 | 3 | 47 | 18 | 30 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | S.EMURA | 25 | .242 | 75 | 66 | 16 | 0 | 12 | 5 | .333 | .303 | .636 | 4 | 0 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | S.SADA | 68 | .220 | 203 | 150 | 33 | 2 | 29 | 25 | .396 | .373 | .769 | 9 | 4 | 56 | 23 | 45 | 6 | 2 | 13 |
| 8 | K.NAGAI | 22 | .193 | 64 | 57 | 11 | 0 | 8 | 0 | .281 | .228 | .509 | 2 | 0 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | R.TOMIURA | 9 | .143 | 25 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | .280 | .143 | .423 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | R.NOZAWA | 17 | .116 | 49 | 43 | 5 | 2 | 6 | 5 | .224 | .302 | .527 | 2 | 0 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | K.KOSAKA | 4 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .111 | .384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | K.AKASAKA | 5 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .182 | .468 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
PITCHING投手成績
| 背番号 | 選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | WHIP | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 与四死球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Y.MIYAI | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 7.00 |
| 22 | M.IZUTSU | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7.00 | 6 | 5.25 |
| 30 | S.TANAKA | 7 | 1.31 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.19 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 3.50 | 6 | 2.63 |
| 24 | R.ISA | 10 | 1.40 | 4 | 1 | 2 | .800 | 0.88 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 7.00 | 15 | 4.20 |
| 43 | K.AKASAKA | 3 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 |
| 1 | T.MIZUKO | 46 | 2.59 | 17 | 6 | 4 | .739 | 1.10 | 151 1/3 | 72 | 56 | 7 | 4 | 103 | 7 | 74 | 3.42 | 64 | 2.96 |
| 14 | D.MIWA | 14 | 2.70 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.46 | 33 2/3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 3.95 | 31 | 6.45 |
| 2 | R.NOZAWA | 4 | 2.80 | 0 | 0 | 2 | .--- | 2.20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7.00 | 7 | 9.80 |
| 10 | T.KAMINO | 50 | 2.94 | 17 | 8 | 1 | .680 | 1.29 | 154 2/3 | 76 | 65 | 5 | 3 | 113 | 7 | 100 | 4.53 | 86 | 3.89 |
| 51 | S.SADA | 40 | 3.14 | 9 | 10 | 2 | .474 | 1.45 | 107 | 57 | 48 | 0 | 0 | 63 | 2 | 91 | 5.95 | 92 | 6.02 |
| 8 | K.NAGAI | 12 | 3.27 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.77 | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 2.33 | 27 | 6.30 |
| 18 | H.OKITA | 31 | 3.56 | 8 | 1 | 5 | .889 | 1.53 | 57 | 32 | 29 | 0 | 0 | 37 | 3 | 52 | 6.39 | 50 | 6.14 |
| 4 | N.ENDO | 25 | 3.68 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 1.61 | 53 1/3 | 32 | 28 | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 4.46 | 53 | 6.96 |
| 42 | R.TOMIURA | 5 | 4.20 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 8 1/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5.88 | 9 | 7.56 |
| 15 | D.IWASAKI | 16 | 4.80 | 4 | 3 | 2 | .571 | 1.58 | 42 1/3 | 32 | 29 | 1 | 0 | 36 | 2 | 27 | 4.46 | 31 | 5.13 |
| 3 | S.EMURA | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.00 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 |
| 33 | M.OHSHIMA | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.00 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2.33 | 8 | 9.33 |
WHIPと与四死球率は死球を含みます
RANKINGランキング
野手
| 背番号 | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .437 |
| 18 | H.OKITA | .366 |
| 10 | T.KAMINO | .302 |
| 30 | S.TANAKA | .301 |
| 23 | W.ASAI | .291 |
| 背番号 | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 23 | W.ASAI | 12 |
| 7 | T.SUMITANI | 7 |
| 14 | D.MIWA | 5 |
| 10 | T.KAMINO | 4 |
| 33 | M.OHSHIMA | 4 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 4 |
| 18 | H.OKITA | 4 |
| 背番号 | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 66 |
| 23 | W.ASAI | 58 |
| 30 | S.TANAKA | 57 |
| 18 | H.OKITA | 53 |
| 22 | M.IZUTSU | 50 |
| 背番号 | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 90 |
| 30 | S.TANAKA | 87 |
| 18 | H.OKITA | 86 |
| 10 | T.KAMINO | 75 |
| 22 | M.IZUTSU | 65 |
| 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 66 |
| 18 | H.OKITA | 26 |
| 51 | S.SADA | 25 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 22 |
| 23 | W.ASAI | 20 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 勝 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 17 |
| 1 | T.MIZUKO | 17 |
| 51 | S.SADA | 9 |
| 18 | H.OKITA | 8 |
| 4 | N.ENDO | 7 |
| 背番号 | 選手名 | 防御率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.59 |
| 10 | T.KAMINO | 2.94 |
| 51 | S.SADA | 3.14 |
| 背番号 | 選手名 | 奪三振率 |
|---|---|---|
| 51 | S.SADA | 5.95 |
| 10 | T.KAMINO | 4.53 |
| 1 | T.MIZUKO | 3.42 |
| 背番号 | 選手名 | 与四死球率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.96 |
| 10 | T.KAMINO | 3.89 |
| 51 | S.SADA | 6.02 |