STATS成績
BATTING打撃成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 16 | .478 | 54 | 46 | 22 | 1 | 10 | 2 | .556 | .717 | 1.273 | 6 | 1 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | S.TANAKA | 20 | .423 | 62 | 52 | 22 | 0 | 13 | 14 | .508 | .538 | 1.047 | 6 | 0 | 28 | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 99 | 助っ人 | 6 | .421 | 26 | 19 | 8 | 1 | 5 | 0 | .577 | .684 | 1.261 | 2 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M.IZUTSU | 17 | .409 | 54 | 44 | 18 | 0 | 11 | 3 | .519 | .545 | 1.064 | 4 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | H.OKITA | 19 | .362 | 60 | 58 | 21 | 1 | 9 | 8 | .383 | .517 | .901 | 6 | 0 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | K.NAGAI | 1 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | W.ASAI | 17 | .311 | 53 | 45 | 14 | 2 | 8 | 3 | .415 | .578 | .993 | 6 | 0 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | T.SUMITANI | 11 | .286 | 32 | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | .375 | .429 | .804 | 4 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | T.KAMINO | 19 | .265 | 63 | 49 | 13 | 1 | 13 | 3 | .356 | .367 | .723 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 29 | S.TANI | 20 | .245 | 63 | 49 | 12 | 3 | 16 | 0 | .393 | .571 | .965 | 3 | 2 | 28 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Y.MIYAI | 18 | .238 | 51 | 42 | 10 | 0 | 7 | 0 | .360 | .262 | .622 | 1 | 0 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 12 | .222 | 36 | 27 | 6 | 0 | 0 | 3 | .417 | .333 | .750 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | N.ENDO | 4 | .222 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | .462 | .333 | .795 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | S.SADA | 15 | .219 | 40 | 32 | 7 | 0 | 6 | 4 | .342 | .375 | .717 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | M.OHSHIMA | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | .629 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | R.TOMIURA | 7 | .188 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | .350 | .188 | .538 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | D.MIWA | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | K.AKASAKA | 5 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .182 | .468 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITCHING投手成績
| 背番号 | 選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | WHIP | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 与四死球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | K.NAGAI | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0.00 |
| 30 | S.TANAKA | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.75 | 0 | 0.00 |
| 10 | T.KAMINO | 7 | 0.61 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1.17 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 16 | 4.87 | 13 | 3.96 |
| 1 | T.MIZUKO | 11 | 1.58 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 1.03 | 40 | 11 | 9 | 3 | 3 | 26 | 0 | 21 | 3.68 | 15 | 2.63 |
| 43 | K.AKASAKA | 3 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 |
| 18 | H.OKITA | 7 | 2.80 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.40 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 7.70 | 6 | 4.20 |
| 51 | S.SADA | 9 | 3.19 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.22 | 26 1/3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 6.91 | 18 | 4.78 |
| 42 | R.TOMIURA | 4 | 3.82 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.64 | 7 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6.68 | 8 | 7.64 |
| 4 | N.ENDO | 3 | 5.83 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.17 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.17 | 7 | 8.17 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 28.00 |
WHIPと与四死球率は死球を含みます
RANKINGランキング
野手
| 背番号 | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .478 |
| 30 | S.TANAKA | .423 |
| 22 | M.IZUTSU | .409 |
| 18 | H.OKITA | .362 |
| 23 | W.ASAI | .311 |
| 背番号 | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 3 |
| 23 | W.ASAI | 2 |
| 1 | T.MIZUKO | 1 |
| 10 | T.KAMINO | 1 |
| 18 | H.OKITA | 1 |
| 背番号 | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 16 |
| 10 | T.KAMINO | 13 |
| 30 | S.TANAKA | 13 |
| 22 | M.IZUTSU | 11 |
| 1 | T.MIZUKO | 10 |
| 背番号 | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 22 |
| 30 | S.TANAKA | 22 |
| 18 | H.OKITA | 21 |
| 22 | M.IZUTSU | 18 |
| 23 | W.ASAI | 14 |
| 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 14 |
| 18 | H.OKITA | 8 |
| 51 | S.SADA | 4 |
| 10 | T.KAMINO | 3 |
| 22 | M.IZUTSU | 3 |
| 23 | W.ASAI | 3 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 3 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 勝 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 5 |
| 10 | T.KAMINO | 4 |
| 51 | S.SADA | 2 |
| 18 | H.OKITA | 2 |
| 43 | K.AKASAKA | 2 |
| 背番号 | 選手名 | 防御率 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 0.61 |
| 1 | T.MIZUKO | 1.58 |
| 51 | S.SADA | 3.19 |
| 背番号 | 選手名 | 奪三振率 |
|---|---|---|
| 51 | S.SADA | 6.91 |
| 10 | T.KAMINO | 4.87 |
| 1 | T.MIZUKO | 3.68 |
| 背番号 | 選手名 | 与四死球率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.63 |
| 10 | T.KAMINO | 3.96 |
| 51 | S.SADA | 4.78 |