コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
30 | S.TANAKA | 30 | .301 | 98 | 73 | 22 | 0 | 14 | 22 | .458 | .397 | .856 | 5 | 1 | 29 | 6 | 22 | 2 | 1 | 10 |
10 | T.KAMINO | 21 | .412 | 65 | 51 | 21 | 1 | 12 | 6 | .483 | .647 | 1.130 | 9 | 0 | 33 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 |
6 | Y.KATAMOTO | 8 | .227 | 25 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | .292 | .318 | .610 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T.MIZUKO | 15 | .383 | 56 | 47 | 18 | 0 | 7 | 4 | .473 | .468 | .941 | 4 | 0 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 |
2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | N.ENDO | 17 | .359 | 53 | 39 | 14 | 1 | 18 | 9 | .510 | .615 | 1.125 | 5 | 1 | 24 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 |
5 | Y.MIYAI | 25 | .246 | 73 | 61 | 15 | 2 | 12 | 0 | .361 | .377 | .738 | 2 | 0 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 |
7 | T.SUMITANI | 16 | .435 | 51 | 46 | 20 | 2 | 21 | 6 | .471 | .717 | 1.188 | 7 | 0 | 33 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
8 | K.NAGAI | 6 | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | .313 | .286 | .598 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Y.TOKUNAGA | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | D.MIWA | 20 | .429 | 68 | 56 | 24 | 2 | 19 | 5 | .529 | .696 | 1.226 | 7 | 1 | 39 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 |
15 | D.IWASAKI | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | H.OKITA | 27 | .349 | 90 | 83 | 29 | 2 | 21 | 11 | .400 | .494 | .894 | 6 | 0 | 41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
22 | M.IZUTSU | 21 | .446 | 73 | 56 | 25 | 1 | 21 | 9 | .556 | .679 | 1.234 | 6 | 2 | 38 | 3 | 15 | 1 | 1 | 4 |
23 | W.ASAI | 24 | .303 | 73 | 66 | 20 | 4 | 24 | 3 | .361 | .606 | .967 | 8 | 0 | 40 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6 |
24 | R.ISA | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S.TANI | 17 | .205 | 52 | 39 | 8 | 0 | 10 | 3 | .354 | .256 | .611 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 |
33 | M.OHSHIMA | 12 | .115 | 32 | 26 | 3 | 0 | 6 | 5 | .281 | .192 | .474 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 |
51 | S.SADA | 24 | .259 | 76 | 54 | 14 | 2 | 12 | 11 | .446 | .500 | .946 | 5 | 1 | 27 | 4 | 19 | 2 | 1 | 5 |
. | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP