コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| # | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
| 30 | S.TANAKA | 35 | .302 | 115 | 86 | 26 | 0 | 15 | 23 | .455 | .395 | .851 | 6 | 1 | 34 | 7 | 25 | 3 | 1 | 11 |
| 10 | T.KAMINO | 25 | .397 | 79 | 58 | 23 | 1 | 14 | 8 | .514 | .603 | 1.117 | 9 | 0 | 35 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 8 | .227 | 25 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | .292 | .318 | .610 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 19 | .373 | 71 | 59 | 22 | 0 | 8 | 4 | .471 | .441 | .912 | 4 | 0 | 26 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S.EMURA | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N.ENDO | 20 | .313 | 64 | 48 | 15 | 1 | 18 | 10 | .468 | .521 | .989 | 5 | 1 | 25 | 5 | 14 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Y.MIYAI | 29 | .243 | 87 | 70 | 17 | 2 | 15 | 0 | .384 | .357 | .741 | 2 | 0 | 25 | 14 | 16 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | T.SUMITANI | 19 | .407 | 61 | 54 | 22 | 2 | 23 | 6 | .459 | .667 | 1.126 | 8 | 0 | 36 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | K.NAGAI | 6 | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | .313 | .286 | .598 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Y.TOKUNAGA | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | D.MIWA | 23 | .444 | 79 | 63 | 28 | 2 | 20 | 5 | .557 | .714 | 1.271 | 9 | 1 | 45 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H.OKITA | 30 | .351 | 101 | 94 | 33 | 2 | 24 | 11 | .396 | .489 | .885 | 7 | 0 | 46 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | M.IZUTSU | 24 | .424 | 86 | 66 | 28 | 1 | 21 | 9 | .541 | .652 | 1.193 | 8 | 2 | 43 | 5 | 18 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | W.ASAI | 26 | .315 | 80 | 73 | 23 | 4 | 24 | 3 | .367 | .589 | .956 | 8 | 0 | 43 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | R.ISA | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | S.TANI | 22 | .255 | 71 | 51 | 13 | 0 | 15 | 5 | .409 | .314 | .723 | 1 | 1 | 16 | 8 | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 33 | M.OHSHIMA | 13 | .111 | 35 | 27 | 3 | 0 | 7 | 5 | .314 | .185 | .499 | 2 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | S.SADA | 28 | .250 | 90 | 64 | 16 | 2 | 17 | 11 | .425 | .500 | .925 | 6 | 2 | 32 | 5 | 21 | 3 | 2 | 6 |
| . | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | 助っ人1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP