コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
30 | S.TANAKA | 6 | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 3 | 6 | .389 | .353 | .742 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | T.KAMINO | 5 | .333 | 15 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | .429 | .333 | .762 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Y.KATAMOTO | 6 | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | .353 | .333 | .686 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T.MIZUKO | 4 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | N.ENDO | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Y.MIYAI | 5 | .273 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | T.SUMITANI | 4 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .300 | .500 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | K.NAGAI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Y.TOKUNAGA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 4 | .583 | 14 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | .643 | 1.000 | 1.643 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | D.IWASAKI | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | H.OKITA | 5 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | .231 | .250 | .481 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | M.IZUTSU | 5 | .643 | 16 | 14 | 9 | 0 | 4 | 2 | .688 | 1.000 | 1.688 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23 | W.ASAI | 6 | .125 | 16 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | .125 | .188 | .313 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | R.ISA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M.OHSHIMA | 5 | .000 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
51 | S.SADA | 3 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | .444 | .500 | .944 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
. | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP