コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
30 | S.TANAKA | 18 | .314 | 60 | 51 | 16 | 0 | 11 | 10 | .390 | .373 | .762 | 1 | 1 | 19 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 |
10 | T.KAMINO | 12 | .419 | 39 | 31 | 13 | 1 | 7 | 2 | .472 | .710 | 1.182 | 6 | 0 | 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
6 | Y.KATAMOTO | 8 | .227 | 25 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | .292 | .318 | .610 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T.MIZUKO | 11 | .389 | 42 | 36 | 14 | 0 | 5 | 3 | .463 | .472 | .936 | 3 | 0 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | N.ENDO | 10 | .348 | 33 | 23 | 8 | 1 | 13 | 4 | .516 | .739 | 1.255 | 4 | 1 | 17 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 |
5 | Y.MIYAI | 17 | .222 | 52 | 45 | 10 | 1 | 5 | 0 | .314 | .311 | .625 | 1 | 0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
7 | T.SUMITANI | 13 | .450 | 43 | 40 | 18 | 2 | 20 | 4 | .465 | .725 | 1.190 | 5 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
8 | K.NAGAI | 1 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Y.TOKUNAGA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 11 | .618 | 40 | 34 | 21 | 2 | 16 | 5 | .675 | 1.059 | 1.734 | 7 | 1 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
15 | D.IWASAKI | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | H.OKITA | 17 | .339 | 60 | 56 | 19 | 1 | 17 | 8 | .383 | .464 | .848 | 4 | 0 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
22 | M.IZUTSU | 14 | .575 | 49 | 40 | 23 | 1 | 17 | 6 | .633 | .900 | 1.533 | 6 | 2 | 36 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 |
23 | W.ASAI | 14 | .310 | 44 | 42 | 13 | 1 | 15 | 1 | .341 | .524 | .865 | 6 | 0 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | R.ISA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S.TANI | 8 | .235 | 24 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | .435 | .235 | .670 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
33 | M.OHSHIMA | 10 | .136 | 26 | 22 | 3 | 0 | 6 | 5 | .269 | .227 | .497 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
51 | S.SADA | 13 | .313 | 45 | 32 | 10 | 2 | 9 | 7 | .489 | .625 | 1.114 | 4 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 |
. | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP