コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
30 | S.TANAKA | 3 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | .444 | .444 | .889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | T.KAMINO | 3 | .571 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | .625 | .571 | 1.196 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Y.KATAMOTO | 3 | .429 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | .556 | .571 | 1.127 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T.MIZUKO | 2 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | N.ENDO | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Y.MIYAI | 2 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | T.SUMITANI | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | K.NAGAI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Y.TOKUNAGA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 2 | .667 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | .750 | 1.333 | 2.083 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | D.IWASAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | H.OKITA | 3 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | .300 | .333 | .633 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | M.IZUTSU | 3 | .750 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | .778 | 1.125 | 1.903 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | W.ASAI | 3 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | .222 | .333 | .556 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | R.ISA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M.OHSHIMA | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | S.SADA | 2 | .250 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | .429 | .250 | .679 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
. | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP