コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
30 | S.TANAKA | 13 | .333 | 46 | 39 | 13 | 0 | 9 | 9 | .413 | .410 | .823 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
10 | T.KAMINO | 10 | .423 | 34 | 26 | 11 | 1 | 6 | 1 | .484 | .769 | 1.253 | 6 | 0 | 20 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
6 | Y.KATAMOTO | 8 | .227 | 25 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | .292 | .318 | .610 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T.MIZUKO | 9 | .364 | 36 | 33 | 12 | 0 | 5 | 2 | .400 | .424 | .824 | 2 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | N.ENDO | 6 | .417 | 20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 | .632 | .750 | 1.382 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
5 | Y.MIYAI | 12 | .182 | 39 | 33 | 6 | 0 | 3 | 0 | .289 | .212 | .502 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 |
7 | T.SUMITANI | 9 | .500 | 31 | 28 | 14 | 2 | 17 | 3 | .516 | .857 | 1.373 | 4 | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | K.NAGAI | 1 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Y.TOKUNAGA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 7 | .583 | 27 | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | .630 | .958 | 1.588 | 7 | 1 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
15 | D.IWASAKI | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | H.OKITA | 12 | .366 | 44 | 41 | 15 | 0 | 13 | 6 | .409 | .463 | .873 | 4 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
22 | M.IZUTSU | 11 | .576 | 41 | 33 | 19 | 0 | 14 | 4 | .659 | .848 | 1.507 | 5 | 2 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
23 | W.ASAI | 9 | .321 | 30 | 28 | 9 | 0 | 8 | 1 | .367 | .429 | .795 | 3 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24 | R.ISA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S.TANI | 3 | .250 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
33 | M.OHSHIMA | 7 | .125 | 20 | 16 | 2 | 0 | 5 | 5 | .300 | .188 | .488 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
51 | S.SADA | 10 | .259 | 38 | 27 | 7 | 1 | 6 | 6 | .447 | .519 | .966 | 4 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 |
. | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP