コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
30 | S.TANAKA | 28 | .314 | 89 | 70 | 22 | 0 | 14 | 17 | .437 | .414 | .851 | 5 | 1 | 29 | 5 | 16 | 2 | 1 | 9 |
10 | T.KAMINO | 20 | .375 | 61 | 48 | 18 | 1 | 10 | 5 | .446 | .604 | 1.051 | 8 | 0 | 29 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 |
6 | Y.KATAMOTO | 8 | .227 | 25 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | .292 | .318 | .610 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T.MIZUKO | 15 | .391 | 55 | 46 | 18 | 0 | 7 | 4 | .481 | .478 | .960 | 4 | 0 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 |
2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | N.ENDO | 15 | .394 | 46 | 33 | 13 | 1 | 18 | 8 | .545 | .697 | 1.242 | 5 | 1 | 23 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 |
5 | Y.MIYAI | 23 | .250 | 67 | 56 | 14 | 2 | 12 | 0 | .364 | .393 | .756 | 2 | 0 | 22 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5 |
7 | T.SUMITANI | 15 | .444 | 48 | 45 | 20 | 2 | 21 | 6 | .458 | .733 | 1.192 | 7 | 0 | 33 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | K.NAGAI | 5 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | .385 | .364 | .748 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Y.TOKUNAGA | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | D.MIWA | 19 | .426 | 64 | 54 | 23 | 2 | 18 | 5 | .516 | .704 | 1.219 | 7 | 1 | 38 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 |
15 | D.IWASAKI | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | H.OKITA | 25 | .360 | 82 | 75 | 27 | 2 | 20 | 11 | .415 | .507 | .921 | 5 | 0 | 38 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 |
22 | M.IZUTSU | 19 | .481 | 66 | 52 | 25 | 1 | 20 | 8 | .576 | .731 | 1.307 | 6 | 2 | 38 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 |
23 | W.ASAI | 23 | .313 | 69 | 64 | 20 | 4 | 23 | 3 | .362 | .625 | .987 | 8 | 0 | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 |
24 | R.ISA | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S.TANI | 16 | .229 | 47 | 35 | 8 | 0 | 10 | 3 | .372 | .286 | .658 | 0 | 1 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 |
33 | M.OHSHIMA | 12 | .115 | 32 | 26 | 3 | 0 | 6 | 5 | .281 | .192 | .474 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 |
51 | S.SADA | 22 | .265 | 69 | 49 | 13 | 2 | 12 | 10 | .448 | .531 | .978 | 5 | 1 | 26 | 4 | 17 | 2 | 1 | 5 |
. | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP