コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
30 | S.TANAKA | 12 | .333 | 43 | 36 | 12 | 0 | 8 | 9 | .419 | .417 | .835 | 1 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
10 | T.KAMINO | 9 | .391 | 30 | 23 | 9 | 1 | 5 | 1 | .444 | .696 | 1.140 | 4 | 0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
6 | Y.KATAMOTO | 8 | .227 | 25 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | .292 | .318 | .610 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T.MIZUKO | 8 | .333 | 33 | 30 | 10 | 0 | 4 | 2 | .375 | .400 | .775 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | N.ENDO | 5 | .417 | 16 | 12 | 5 | 0 | 5 | 3 | .563 | .750 | 1.313 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
5 | Y.MIYAI | 11 | .167 | 35 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | .265 | .167 | .431 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
7 | T.SUMITANI | 9 | .500 | 31 | 28 | 14 | 2 | 17 | 3 | .516 | .857 | 1.373 | 4 | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | K.NAGAI | 1 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Y.TOKUNAGA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 6 | .600 | 23 | 20 | 12 | 0 | 9 | 2 | .652 | 1.000 | 1.652 | 6 | 1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
15 | D.IWASAKI | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | H.OKITA | 11 | .342 | 40 | 38 | 13 | 0 | 9 | 6 | .375 | .395 | .770 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
22 | M.IZUTSU | 10 | .586 | 37 | 29 | 17 | 0 | 12 | 4 | .676 | .897 | 1.572 | 5 | 2 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
23 | W.ASAI | 9 | .321 | 30 | 28 | 9 | 0 | 8 | 1 | .367 | .429 | .795 | 3 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24 | R.ISA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M.OHSHIMA | 6 | .000 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | .188 | .000 | .188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
51 | S.SADA | 9 | .280 | 34 | 25 | 7 | 1 | 6 | 5 | .441 | .560 | 1.001 | 4 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
. | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人1 | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | .200 | .629 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP