コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
30 | S.TANAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T.KAMINO | 11 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3.28 | 34回1/3 | 19 | 16 | 1 | 0 | 23 | 2 | 24 | 18 |
1 | T.MIZUKO | 11 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 2.53 | 36回 | 15 | 13 | 1 | 1 | 19 | 5 | 13 | 17 |
2 | R.NOZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | K.NAGAI | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.00 | 5回1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
15 | D.IWASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R.ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M.OHSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | H.OKITA | 9 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.65 | 19回2/3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 16 | 12 |
22 | M.IZUTSU | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 7回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
4 | N.ENDO | 9 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3.65 | 23回 | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 24 |
51 | S.SADA | 14 | 3 | 4 | 2 | .429 | 3.48 | 34回2/3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 20 | 2 | 32 | 26 |
PAGE TOP