STATS成績
BATTING打撃成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 16 | .478 | 54 | 46 | 22 | 1 | 10 | 2 | .556 | .717 | 1.273 | 6 | 1 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | M.IZUTSU | 21 | .382 | 66 | 55 | 21 | 1 | 16 | 3 | .485 | .582 | 1.067 | 6 | 1 | 32 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | S.TANAKA | 25 | .381 | 75 | 63 | 24 | 0 | 15 | 14 | .466 | .492 | .958 | 7 | 0 | 31 | 4 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 23 | W.ASAI | 19 | .360 | 58 | 50 | 18 | 3 | 9 | 3 | .448 | .700 | 1.148 | 8 | 0 | 35 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | H.OKITA | 22 | .354 | 67 | 65 | 23 | 1 | 10 | 8 | .373 | .508 | .881 | 7 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | 助っ人 | 8 | .348 | 31 | 23 | 8 | 1 | 5 | 0 | .516 | .565 | 1.081 | 2 | 0 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | T.SUMITANI | 14 | .333 | 40 | 36 | 12 | 0 | 4 | 0 | .400 | .500 | .900 | 6 | 0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | T.KAMINO | 22 | .268 | 70 | 56 | 15 | 1 | 14 | 3 | .348 | .393 | .741 | 4 | 0 | 22 | 10 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 29 | S.TANI | 25 | .237 | 77 | 59 | 14 | 3 | 17 | 0 | .400 | .525 | .925 | 4 | 2 | 31 | 12 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | K.NAGAI | 3 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | .300 | .333 | .633 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Y.MIYAI | 23 | .208 | 62 | 53 | 11 | 0 | 7 | 0 | .311 | .226 | .538 | 1 | 0 | 12 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 51 | S.SADA | 19 | .205 | 51 | 39 | 8 | 0 | 6 | 5 | .367 | .333 | .701 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 17 | .200 | 49 | 40 | 8 | 0 | 0 | 3 | .347 | .275 | .622 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | N.ENDO | 6 | .182 | 17 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | .438 | .273 | .710 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | M.OHSHIMA | 3 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | .167 | .611 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D.MIWA | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | R.TOMIURA | 10 | .125 | 28 | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | .250 | .125 | .375 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | K.AKASAKA | 5 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .182 | .468 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITCHING投手成績
| 背番号 | 選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | WHIP | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 与四死球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.75 | 0 | 0.00 |
| 10 | T.KAMINO | 9 | 1.21 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1.21 | 29 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 0 | 18 | 4.34 | 15 | 3.62 |
| 1 | T.MIZUKO | 11 | 1.58 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 1.03 | 40 | 11 | 9 | 3 | 3 | 26 | 0 | 21 | 3.68 | 15 | 2.63 |
| 43 | K.AKASAKA | 3 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 |
| 18 | H.OKITA | 8 | 2.71 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.65 | 10 1/3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 7.45 | 9 | 6.10 |
| 8 | K.NAGAI | 3 | 3.89 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.89 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1.56 | 8 | 6.22 |
| 51 | S.SADA | 13 | 3.99 | 2 | 6 | 0 | .250 | 1.49 | 40 1/3 | 28 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 6.07 | 35 | 6.07 |
| 42 | R.TOMIURA | 5 | 4.20 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 8 1/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5.88 | 9 | 7.56 |
| 4 | N.ENDO | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.00 | 8 | 8.00 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 28.00 |
WHIPと与四死球率は死球を含みます
RANKINGランキング
野手
| 背番号 | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .478 |
| 22 | M.IZUTSU | .382 |
| 30 | S.TANAKA | .381 |
| 23 | W.ASAI | .360 |
| 18 | H.OKITA | .354 |
| 背番号 | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 3 |
| 23 | W.ASAI | 3 |
| 1 | T.MIZUKO | 1 |
| 10 | T.KAMINO | 1 |
| 22 | M.IZUTSU | 1 |
| 18 | H.OKITA | 1 |
| 背番号 | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 17 |
| 22 | M.IZUTSU | 16 |
| 30 | S.TANAKA | 15 |
| 10 | T.KAMINO | 14 |
| 1 | T.MIZUKO | 10 |
| 18 | H.OKITA | 10 |
| 背番号 | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 24 |
| 18 | H.OKITA | 23 |
| 1 | T.MIZUKO | 22 |
| 22 | M.IZUTSU | 21 |
| 23 | W.ASAI | 18 |
| 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 14 |
| 18 | H.OKITA | 8 |
| 51 | S.SADA | 5 |
| 10 | T.KAMINO | 3 |
| 22 | M.IZUTSU | 3 |
| 23 | W.ASAI | 3 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 3 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 勝 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 5 |
| 10 | T.KAMINO | 4 |
| 51 | S.SADA | 2 |
| 18 | H.OKITA | 2 |
| 43 | K.AKASAKA | 2 |
| 背番号 | 選手名 | 防御率 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 1.21 |
| 1 | T.MIZUKO | 1.58 |
| 51 | S.SADA | 3.99 |
| 背番号 | 選手名 | 奪三振率 |
|---|---|---|
| 51 | S.SADA | 6.07 |
| 10 | T.KAMINO | 4.34 |
| 1 | T.MIZUKO | 3.68 |
| 背番号 | 選手名 | 与四死球率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.63 |
| 10 | T.KAMINO | 3.62 |
| 51 | S.SADA | 6.07 |