コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| # | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
| 30 | S.TANAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | T.KAMINO | 12 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3.22 | 39回1/3 | 21 | 18 | 1 | 0 | 27 | 2 | 27 | 20 |
| 1 | T.MIZUKO | 12 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | 2.33 | 39回 | 15 | 13 | 1 | 1 | 21 | 5 | 14 | 19 |
| 2 | R.NOZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S.EMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | K.NAGAI | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | K.KEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D.MIWA | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.00 | 5回1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 15 | D.IWASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | R.ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | M.OHSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H.OKITA | 12 | 2 | 1 | 2 | .667 | 4.73 | 22回2/3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 19 | 18 |
| 22 | M.IZUTSU | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 7回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 4 | N.ENDO | 10 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3.50 | 24回 | 15 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 25 |
| 51 | S.SADA | 17 | 5 | 4 | 2 | .556 | 3.01 | 44回2/3 | 21 | 19 | 0 | 0 | 25 | 2 | 34 | 36 |
PAGE TOP