コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
30 | S.TANAKA | 28 | .234 | 81 | 64 | 15 | 0 | 9 | 13 | .383 | .281 | .664 | 3 | 0 | 18 | 6 | 16 | 0 | 1 | 6 |
10 | T.KAMINO | 28 | .188 | 81 | 64 | 12 | 1 | 18 | 6 | .333 | .328 | .661 | 2 | 2 | 21 | 11 | 14 | 3 | 0 | 5 |
6 | Y.KATAMOTO | 30 | .235 | 86 | 68 | 16 | 2 | 9 | 8 | .381 | .397 | .778 | 3 | 1 | 27 | 4 | 16 | 2 | 0 | 3 |
0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T.MIZUKO | 18 | .440 | 57 | 50 | 22 | 0 | 9 | 5 | .474 | .620 | 1.094 | 7 | 1 | 31 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 |
2 | R.NOZAWA | 5 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | .214 | .167 | .381 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 7 | .105 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | .150 | .105 | .255 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | N.ENDO | 17 | .200 | 54 | 45 | 9 | 1 | 6 | 3 | .321 | .311 | .632 | 2 | 0 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 |
5 | Y.MIYAI | 29 | .305 | 78 | 59 | 18 | 1 | 13 | 1 | .462 | .390 | .851 | 0 | 1 | 23 | 10 | 18 | 0 | 1 | 3 |
7 | T.SUMITANI | 23 | .255 | 56 | 47 | 12 | 1 | 4 | 4 | .357 | .404 | .761 | 0 | 2 | 19 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
8 | K.NAGAI | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Y.TOKUNAGA | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 19 | .300 | 58 | 50 | 15 | 3 | 11 | 4 | .397 | .680 | 1.077 | 6 | 2 | 34 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 |
15 | D.IWASAKI | 8 | .333 | 16 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | .375 | .467 | .842 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | H.OKITA | 23 | .403 | 73 | 67 | 27 | 1 | 15 | 7 | .438 | .537 | .976 | 4 | 1 | 36 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 |
22 | M.IZUTSU | 13 | .400 | 43 | 40 | 16 | 1 | 13 | 1 | .419 | .550 | .969 | 1 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
23 | W.ASAI | 26 | .258 | 77 | 62 | 16 | 4 | 19 | 11 | .403 | .548 | .951 | 4 | 1 | 34 | 12 | 15 | 0 | 0 | 8 |
24 | R.ISA | 2 | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | M.OHSHIMA | 26 | .327 | 77 | 55 | 18 | 2 | 15 | 8 | .506 | .491 | .997 | 3 | 0 | 27 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 |
51 | S.SADA | 21 | .191 | 62 | 47 | 9 | 0 | 6 | 9 | .377 | .234 | .611 | 2 | 0 | 11 | 11 | 14 | 1 | 0 | 4 |
. | M.KANEGAKI | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
. | 助っ人1 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .750 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
. | 助っ人2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP