STATS成績
BATTING打撃成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 16 | .478 | 54 | 46 | 22 | 1 | 10 | 2 | .556 | .717 | 1.273 | 6 | 1 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | M.IZUTSU | 19 | .380 | 60 | 50 | 19 | 0 | 11 | 3 | .483 | .520 | 1.003 | 5 | 1 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | S.TANAKA | 23 | .379 | 69 | 58 | 22 | 0 | 13 | 14 | .471 | .483 | .953 | 6 | 0 | 28 | 4 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 99 | 助っ人 | 8 | .348 | 31 | 23 | 8 | 1 | 5 | 0 | .516 | .565 | 1.081 | 2 | 0 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | W.ASAI | 18 | .340 | 55 | 47 | 16 | 2 | 8 | 3 | .436 | .638 | 1.075 | 8 | 0 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | H.OKITA | 21 | .339 | 64 | 62 | 21 | 1 | 9 | 8 | .359 | .484 | .843 | 6 | 0 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | T.KAMINO | 21 | .278 | 68 | 54 | 15 | 1 | 14 | 3 | .359 | .407 | .767 | 4 | 0 | 22 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | T.SUMITANI | 12 | .267 | 34 | 30 | 8 | 0 | 3 | 0 | .353 | .400 | .753 | 4 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | K.NAGAI | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | .375 | .625 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | S.TANI | 23 | .241 | 71 | 54 | 13 | 3 | 16 | 0 | .406 | .537 | .943 | 3 | 2 | 29 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 15 | .235 | 43 | 34 | 8 | 0 | 0 | 3 | .395 | .324 | .719 | 3 | 0 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | N.ENDO | 5 | .222 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | .462 | .333 | .795 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | S.SADA | 18 | .211 | 48 | 38 | 8 | 0 | 6 | 4 | .348 | .342 | .690 | 1 | 2 | 13 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Y.MIYAI | 21 | .200 | 59 | 50 | 10 | 0 | 7 | 0 | .310 | .220 | .530 | 1 | 0 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | M.OHSHIMA | 3 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | .167 | .611 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | R.TOMIURA | 9 | .143 | 25 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | .280 | .143 | .423 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | D.MIWA | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | K.AKASAKA | 5 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .182 | .468 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITCHING投手成績
| 背番号 | 選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | WHIP | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 与四死球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.75 | 0 | 0.00 |
| 10 | T.KAMINO | 8 | 1.40 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1.32 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 0 | 16 | 4.48 | 14 | 3.92 |
| 8 | K.NAGAI | 2 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.40 | 4 | 5.60 |
| 1 | T.MIZUKO | 11 | 1.58 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 1.03 | 40 | 11 | 9 | 3 | 3 | 26 | 0 | 21 | 3.68 | 15 | 2.63 |
| 43 | K.AKASAKA | 3 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 |
| 18 | H.OKITA | 7 | 2.80 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.40 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 7.70 | 6 | 4.20 |
| 51 | S.SADA | 12 | 3.47 | 2 | 5 | 0 | .286 | 1.41 | 38 1/3 | 23 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | 6.39 | 32 | 5.84 |
| 42 | R.TOMIURA | 5 | 4.20 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 8 1/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5.88 | 9 | 7.56 |
| 4 | N.ENDO | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.00 | 8 | 8.00 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 28.00 |
WHIPと与四死球率は死球を含みます
RANKINGランキング
野手
| 背番号 | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .478 |
| 22 | M.IZUTSU | .380 |
| 30 | S.TANAKA | .379 |
| 23 | W.ASAI | .340 |
| 18 | H.OKITA | .339 |
| 背番号 | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 3 |
| 23 | W.ASAI | 2 |
| 1 | T.MIZUKO | 1 |
| 10 | T.KAMINO | 1 |
| 18 | H.OKITA | 1 |
| 背番号 | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 16 |
| 10 | T.KAMINO | 14 |
| 30 | S.TANAKA | 13 |
| 22 | M.IZUTSU | 11 |
| 1 | T.MIZUKO | 10 |
| 背番号 | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 22 |
| 30 | S.TANAKA | 22 |
| 18 | H.OKITA | 21 |
| 22 | M.IZUTSU | 19 |
| 23 | W.ASAI | 16 |
| 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 14 |
| 18 | H.OKITA | 8 |
| 51 | S.SADA | 4 |
| 10 | T.KAMINO | 3 |
| 22 | M.IZUTSU | 3 |
| 23 | W.ASAI | 3 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 3 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 勝 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 5 |
| 10 | T.KAMINO | 4 |
| 51 | S.SADA | 2 |
| 18 | H.OKITA | 2 |
| 43 | K.AKASAKA | 2 |
| 背番号 | 選手名 | 防御率 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 1.40 |
| 1 | T.MIZUKO | 1.58 |
| 51 | S.SADA | 3.47 |
| 背番号 | 選手名 | 奪三振率 |
|---|---|---|
| 51 | S.SADA | 6.39 |
| 10 | T.KAMINO | 4.48 |
| 1 | T.MIZUKO | 3.68 |
| 背番号 | 選手名 | 与四死球率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.63 |
| 10 | T.KAMINO | 3.92 |
| 51 | S.SADA | 5.84 |