打率 AVG
| # | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 14 | D.MIWA | .448 |
| 22 | M.IZUTSU | .433 |
| 7 | T.SUMITANI | .404 |
| 10 | T.KAMINO | .389 |
| 1 | T.MIZUKO | .367 |
ホームラン HR
| # | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 23 | W.ASAI | 4 |
| 5 | Y.MIYAI | 2 |
| 7 | T.SUMITANI | 2 |
| 14 | D.MIWA | 2 |
| 18 | H.OKITA | 2 |
| 51 | S.SADA | 2 |
打点 RBI
| # | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 18 | H.OKITA | 24 |
| 23 | W.ASAI | 24 |
| 7 | T.SUMITANI | 23 |
| 22 | M.IZUTSU | 21 |
| 14 | D.MIWA | 19 |
安打 H
| # | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 18 | H.OKITA | 32 |
| 14 | D.MIWA | 26 |
| 22 | M.IZUTSU | 26 |
| 30 | S.TANAKA | 22 |
| 10 | T.KAMINO | 21 |
盗塁 SB
| # | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 23 |
| 18 | H.OKITA | 11 |
| 51 | S.SADA | 11 |
| 4 | N.ENDO | 10 |
| 22 | M.IZUTSU | 9 |
