打率 AVG
# | 選手名 | 打率 |
---|---|---|
14 | D.MIWA | .583 |
22 | M.IZUTSU | .576 |
7 | T.SUMITANI | .500 |
10 | T.KAMINO | .423 |
21 | H.OKITA | .366 |
ホームラン HR
# | 選手名 | 本塁打 |
---|---|---|
7 | T.SUMITANI | 2 |
10 | T.KAMINO | 1 |
51 | S.SADA | 1 |
打点 RBI
# | 選手名 | 打点 |
---|---|---|
7 | T.SUMITANI | 17 |
22 | M.IZUTSU | 14 |
18 | H.OKITA | 13 |
14 | D.MIWA | 10 |
30 | S.TANAKA | 9 |