打率 AVG
| # | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 22 | M.IZUTSU | .446 |
| 14 | D.MIWA | .429 |
| 10 | T.KAMINO | .389 |
| 1 | T.MIZUKO | .383 |
| 21 | H.OKITA | .356 |
ホームラン HR
| # | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 23 | W.ASAI | 4 |
| 5 | Y.MIYAI | 2 |
| 7 | T.SUMITANI | 2 |
| 14 | D.MIWA | 2 |
| 18 | H.OKITA | 2 |
| 51 | S.SADA | 2 |
打点 RBI
| # | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 23 | W.ASAI | 24 |
| 18 | H.OKITA | 23 |
| 7 | T.SUMITANI | 21 |
| 22 | M.IZUTSU | 21 |
| 14 | D.MIWA | 19 |
