STATS成績
BATTING打撃成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M.KANEGAKI | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 70 | .437 | 239 | 206 | 90 | 1 | 39 | 17 | .504 | .617 | 1.121 | 24 | 5 | 127 | 8 | 30 | 1 | 2 | 13 |
| 22 | M.IZUTSU | 54 | .413 | 183 | 150 | 62 | 2 | 45 | 13 | .505 | .593 | 1.099 | 13 | 4 | 89 | 8 | 30 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | H.OKITA | 75 | .368 | 245 | 228 | 84 | 4 | 52 | 26 | .408 | .509 | .917 | 18 | 1 | 116 | 13 | 16 | 0 | 1 | 16 |
| 11 | Y.TOKUNAGA | 13 | .361 | 41 | 36 | 13 | 1 | 4 | 1 | .400 | .583 | .983 | 3 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | D.MIWA | 54 | .350 | 170 | 143 | 50 | 5 | 33 | 9 | .453 | .608 | 1.061 | 16 | 3 | 87 | 17 | 27 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | T.SUMITANI | 74 | .309 | 219 | 191 | 59 | 7 | 47 | 11 | .388 | .534 | .922 | 18 | 2 | 102 | 31 | 26 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | S.TANAKA | 111 | .307 | 350 | 280 | 86 | 0 | 56 | 66 | .431 | .421 | .852 | 22 | 5 | 118 | 21 | 63 | 4 | 3 | 32 |
| 99 | 助っ人 | 13 | .304 | 56 | 46 | 14 | 1 | 7 | 1 | .429 | .478 | .907 | 5 | 0 | 22 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | T.KAMINO | 99 | .300 | 311 | 243 | 73 | 4 | 65 | 17 | .413 | .469 | .882 | 21 | 4 | 114 | 40 | 50 | 13 | 5 | 16 |
| 24 | R.ISA | 14 | .300 | 45 | 40 | 12 | 3 | 9 | 0 | .364 | .675 | 1.039 | 2 | 2 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | W.ASAI | 82 | .284 | 249 | 211 | 60 | 12 | 58 | 20 | .391 | .559 | .950 | 20 | 1 | 118 | 41 | 37 | 1 | 0 | 21 |
| 33 | M.OHSHIMA | 68 | .272 | 205 | 162 | 44 | 4 | 36 | 19 | .420 | .438 | .858 | 15 | 0 | 71 | 32 | 42 | 0 | 1 | 12 |
| 15 | D.IWASAKI | 32 | .271 | 82 | 70 | 19 | 0 | 13 | 0 | .354 | .371 | .726 | 3 | 2 | 26 | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 78 | .268 | 239 | 183 | 49 | 4 | 29 | 22 | .425 | .410 | .835 | 10 | 2 | 75 | 21 | 50 | 6 | 0 | 13 |
| 5 | Y.MIYAI | 101 | .262 | 288 | 233 | 61 | 3 | 43 | 1 | .387 | .348 | .734 | 7 | 2 | 81 | 47 | 48 | 6 | 1 | 16 |
| 4 | N.ENDO | 41 | .255 | 131 | 102 | 26 | 2 | 27 | 14 | .406 | .412 | .818 | 8 | 1 | 42 | 11 | 26 | 3 | 0 | 9 |
| 29 | S.TANI | 42 | .250 | 134 | 100 | 25 | 3 | 31 | 5 | .402 | .440 | .842 | 4 | 3 | 44 | 18 | 26 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | S.EMURA | 25 | .242 | 75 | 66 | 16 | 0 | 12 | 5 | .333 | .303 | .636 | 4 | 0 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | S.SADA | 64 | .224 | 192 | 143 | 32 | 2 | 29 | 24 | .392 | .385 | .777 | 9 | 4 | 55 | 22 | 41 | 6 | 2 | 13 |
| 8 | K.NAGAI | 20 | .204 | 60 | 54 | 11 | 0 | 8 | 0 | .283 | .241 | .524 | 2 | 0 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | R.TOMIURA | 7 | .188 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | .350 | .188 | .538 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | R.NOZAWA | 17 | .116 | 49 | 43 | 5 | 2 | 6 | 5 | .224 | .302 | .527 | 2 | 0 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | K.KOSAKA | 4 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .111 | .384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | K.AKASAKA | 5 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .182 | .468 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
PITCHING投手成績
| 背番号 | 選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | WHIP | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 与四死球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Y.MIYAI | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 7.00 |
| 22 | M.IZUTSU | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7.00 | 6 | 5.25 |
| 30 | S.TANAKA | 7 | 1.31 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.19 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 3.50 | 6 | 2.63 |
| 24 | R.ISA | 10 | 1.40 | 4 | 1 | 2 | .800 | 0.88 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 7.00 | 15 | 4.20 |
| 43 | K.AKASAKA | 3 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 |
| 1 | T.MIZUKO | 46 | 2.59 | 17 | 6 | 4 | .739 | 1.10 | 151 1/3 | 72 | 56 | 7 | 4 | 103 | 7 | 74 | 3.42 | 64 | 2.96 |
| 14 | D.MIWA | 14 | 2.70 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.46 | 33 2/3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 3.95 | 31 | 6.45 |
| 8 | K.NAGAI | 10 | 2.74 | 0 | 1 | 2 | .000 | 1.70 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 2.74 | 19 | 5.78 |
| 2 | R.NOZAWA | 4 | 2.80 | 0 | 0 | 2 | .--- | 2.20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7.00 | 7 | 9.80 |
| 10 | T.KAMINO | 49 | 2.84 | 17 | 8 | 1 | .680 | 1.26 | 152 2/3 | 73 | 62 | 5 | 3 | 108 | 7 | 100 | 4.59 | 85 | 3.90 |
| 51 | S.SADA | 37 | 3.02 | 9 | 7 | 2 | .563 | 1.40 | 95 | 49 | 41 | 0 | 0 | 55 | 2 | 82 | 6.04 | 78 | 5.75 |
| 18 | H.OKITA | 30 | 3.58 | 8 | 1 | 4 | .889 | 1.48 | 56 2/3 | 32 | 29 | 0 | 0 | 37 | 3 | 52 | 6.42 | 47 | 5.81 |
| 4 | N.ENDO | 24 | 3.61 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 1.61 | 52 1/3 | 31 | 27 | 0 | 0 | 32 | 1 | 34 | 4.55 | 52 | 6.96 |
| 42 | R.TOMIURA | 4 | 3.82 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.64 | 7 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6.68 | 8 | 7.64 |
| 15 | D.IWASAKI | 16 | 4.80 | 4 | 3 | 2 | .571 | 1.58 | 42 1/3 | 32 | 29 | 1 | 0 | 36 | 2 | 27 | 4.46 | 31 | 5.13 |
| 3 | S.EMURA | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.00 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 |
| 33 | M.OHSHIMA | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.00 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2.33 | 8 | 9.33 |
WHIPと与四死球率は死球を含みます
RANKINGランキング
野手
| 背番号 | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .437 |
| 18 | H.OKITA | .368 |
| 30 | S.TANAKA | .307 |
| 10 | T.KAMINO | .300 |
| 23 | W.ASAI | .284 |
| 背番号 | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 23 | W.ASAI | 12 |
| 7 | T.SUMITANI | 7 |
| 14 | D.MIWA | 5 |
| 10 | T.KAMINO | 4 |
| 33 | M.OHSHIMA | 4 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 4 |
| 18 | H.OKITA | 4 |
| 背番号 | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 65 |
| 23 | W.ASAI | 58 |
| 30 | S.TANAKA | 56 |
| 18 | H.OKITA | 52 |
| 7 | T.SUMITANI | 47 |
| 背番号 | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 90 |
| 30 | S.TANAKA | 86 |
| 18 | H.OKITA | 84 |
| 10 | T.KAMINO | 73 |
| 22 | M.IZUTSU | 62 |
| 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 66 |
| 18 | H.OKITA | 26 |
| 51 | S.SADA | 24 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 22 |
| 23 | W.ASAI | 20 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 勝 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 17 |
| 1 | T.MIZUKO | 17 |
| 51 | S.SADA | 9 |
| 18 | H.OKITA | 8 |
| 4 | N.ENDO | 7 |
| 背番号 | 選手名 | 防御率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.59 |
| 10 | T.KAMINO | 2.84 |
| 51 | S.SADA | 3.02 |
| 背番号 | 選手名 | 奪三振率 |
|---|---|---|
| 51 | S.SADA | 6.04 |
| 10 | T.KAMINO | 4.59 |
| 1 | T.MIZUKO | 3.42 |
| 背番号 | 選手名 | 与四死球率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.96 |
| 10 | T.KAMINO | 3.90 |
| 51 | S.SADA | 5.75 |