STATS成績
BATTING打撃成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M.KANEGAKI | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 71 | .435 | 242 | 209 | 91 | 1 | 39 | 18 | .502 | .612 | 1.115 | 24 | 5 | 128 | 8 | 30 | 1 | 2 | 13 |
| 22 | M.IZUTSU | 58 | .404 | 195 | 161 | 65 | 3 | 50 | 13 | .495 | .602 | 1.097 | 15 | 4 | 97 | 9 | 31 | 1 | 2 | 7 |
| 18 | H.OKITA | 78 | .366 | 252 | 235 | 86 | 4 | 53 | 26 | .405 | .506 | .911 | 19 | 1 | 119 | 13 | 16 | 0 | 1 | 16 |
| 11 | Y.TOKUNAGA | 13 | .361 | 41 | 36 | 13 | 1 | 4 | 1 | .400 | .583 | .983 | 3 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | D.MIWA | 54 | .350 | 170 | 143 | 50 | 5 | 33 | 9 | .453 | .608 | 1.061 | 16 | 3 | 87 | 17 | 27 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | T.SUMITANI | 78 | .313 | 230 | 201 | 63 | 7 | 48 | 12 | .389 | .537 | .926 | 20 | 2 | 108 | 31 | 26 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | S.TANAKA | 117 | .304 | 366 | 293 | 89 | 0 | 58 | 67 | .427 | .420 | .846 | 24 | 5 | 123 | 21 | 65 | 4 | 3 | 32 |
| 24 | R.ISA | 14 | .300 | 45 | 40 | 12 | 3 | 9 | 0 | .364 | .675 | 1.039 | 2 | 2 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | W.ASAI | 85 | .297 | 257 | 219 | 65 | 13 | 59 | 20 | .398 | .589 | .987 | 23 | 1 | 129 | 42 | 37 | 1 | 0 | 21 |
| 10 | T.KAMINO | 103 | .296 | 321 | 253 | 75 | 4 | 67 | 18 | .406 | .466 | .872 | 23 | 4 | 118 | 40 | 50 | 13 | 5 | 18 |
| 99 | 助っ人 | 15 | .280 | 61 | 50 | 14 | 1 | 7 | 1 | .410 | .440 | .850 | 5 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | M.OHSHIMA | 70 | .273 | 210 | 165 | 45 | 4 | 36 | 21 | .424 | .436 | .860 | 15 | 0 | 72 | 33 | 44 | 0 | 1 | 13 |
| 15 | D.IWASAKI | 32 | .271 | 82 | 70 | 19 | 0 | 13 | 0 | .354 | .371 | .726 | 3 | 2 | 26 | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 84 | .264 | 254 | 197 | 52 | 4 | 29 | 23 | .415 | .396 | .811 | 10 | 2 | 78 | 27 | 51 | 6 | 0 | 13 |
| 5 | Y.MIYAI | 107 | .251 | 302 | 247 | 62 | 3 | 43 | 1 | .372 | .332 | .704 | 7 | 2 | 82 | 52 | 48 | 6 | 1 | 16 |
| 4 | N.ENDO | 43 | .250 | 135 | 104 | 26 | 2 | 27 | 14 | .405 | .404 | .808 | 8 | 1 | 42 | 11 | 27 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | S.EMURA | 25 | .242 | 75 | 66 | 16 | 0 | 12 | 5 | .333 | .303 | .636 | 4 | 0 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | S.TANI | 48 | .239 | 151 | 113 | 27 | 3 | 32 | 5 | .396 | .416 | .812 | 5 | 3 | 47 | 21 | 30 | 7 | 1 | 4 |
| 51 | S.SADA | 69 | .217 | 206 | 152 | 33 | 2 | 29 | 26 | .395 | .368 | .763 | 9 | 4 | 56 | 23 | 46 | 6 | 2 | 14 |
| 8 | K.NAGAI | 22 | .193 | 64 | 57 | 11 | 0 | 8 | 0 | .281 | .228 | .509 | 2 | 0 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | R.TOMIURA | 11 | .154 | 31 | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | .290 | .192 | .483 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | R.NOZAWA | 17 | .116 | 49 | 43 | 5 | 2 | 6 | 5 | .224 | .302 | .527 | 2 | 0 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | K.KOSAKA | 4 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .111 | .384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | K.AKASAKA | 5 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .182 | .468 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
PITCHING投手成績
| 背番号 | 選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | WHIP | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 与四死球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Y.MIYAI | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 7.00 |
| 22 | M.IZUTSU | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7.00 | 6 | 5.25 |
| 30 | S.TANAKA | 7 | 1.31 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.19 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 3.50 | 6 | 2.63 |
| 24 | R.ISA | 10 | 1.40 | 4 | 1 | 2 | .800 | 0.88 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 7.00 | 15 | 4.20 |
| 43 | K.AKASAKA | 3 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 |
| 1 | T.MIZUKO | 47 | 2.60 | 18 | 6 | 4 | .750 | 1.13 | 153 1/3 | 73 | 57 | 7 | 4 | 108 | 7 | 75 | 3.42 | 65 | 2.97 |
| 14 | D.MIWA | 14 | 2.70 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.46 | 33 2/3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 3.95 | 31 | 6.45 |
| 2 | R.NOZAWA | 4 | 2.80 | 0 | 0 | 2 | .--- | 2.20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7.00 | 7 | 9.80 |
| 10 | T.KAMINO | 51 | 2.87 | 17 | 8 | 1 | .680 | 1.27 | 158 2/3 | 76 | 65 | 5 | 3 | 114 | 7 | 102 | 4.50 | 87 | 3.84 |
| 8 | K.NAGAI | 12 | 3.27 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.77 | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 2.33 | 27 | 6.30 |
| 51 | S.SADA | 42 | 3.28 | 9 | 11 | 3 | .450 | 1.47 | 111 | 62 | 52 | 0 | 0 | 66 | 2 | 93 | 5.86 | 97 | 6.12 |
| 18 | H.OKITA | 31 | 3.56 | 8 | 1 | 5 | .889 | 1.53 | 57 | 32 | 29 | 0 | 0 | 37 | 3 | 52 | 6.39 | 50 | 6.14 |
| 4 | N.ENDO | 25 | 3.68 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 1.61 | 53 1/3 | 32 | 28 | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 4.46 | 53 | 6.96 |
| 42 | R.TOMIURA | 6 | 3.71 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.76 | 11 1/3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 6.79 | 13 | 8.03 |
| 15 | D.IWASAKI | 16 | 4.80 | 4 | 3 | 2 | .571 | 1.58 | 42 1/3 | 32 | 29 | 1 | 0 | 36 | 2 | 27 | 4.46 | 31 | 5.13 |
| 3 | S.EMURA | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.00 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 |
| 33 | M.OHSHIMA | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.00 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2.33 | 8 | 9.33 |
WHIPと与四死球率は死球を含みます
RANKINGランキング
野手
| 背番号 | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .435 |
| 18 | H.OKITA | .366 |
| 30 | S.TANAKA | .304 |
| 23 | W.ASAI | .297 |
| 10 | T.KAMINO | .296 |
| 背番号 | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 23 | W.ASAI | 13 |
| 7 | T.SUMITANI | 7 |
| 14 | D.MIWA | 5 |
| 10 | T.KAMINO | 4 |
| 33 | M.OHSHIMA | 4 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 4 |
| 18 | H.OKITA | 4 |
| 背番号 | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 67 |
| 23 | W.ASAI | 59 |
| 30 | S.TANAKA | 58 |
| 18 | H.OKITA | 53 |
| 22 | M.IZUTSU | 50 |
| 背番号 | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 91 |
| 30 | S.TANAKA | 89 |
| 18 | H.OKITA | 86 |
| 10 | T.KAMINO | 75 |
| 23 | W.ASAI | 65 |
| 22 | M.IZUTSU | 65 |
| 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 67 |
| 18 | H.OKITA | 26 |
| 51 | S.SADA | 26 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 23 |
| 33 | M.OHSHIMA | 21 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 勝 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 18 |
| 10 | T.KAMINO | 17 |
| 51 | S.SADA | 9 |
| 18 | H.OKITA | 8 |
| 4 | N.ENDO | 7 |
| 背番号 | 選手名 | 防御率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.60 |
| 10 | T.KAMINO | 2.87 |
| 51 | S.SADA | 3.28 |
| 背番号 | 選手名 | 奪三振率 |
|---|---|---|
| 51 | S.SADA | 5.86 |
| 10 | T.KAMINO | 4.50 |
| 1 | T.MIZUKO | 3.42 |
| 背番号 | 選手名 | 与四死球率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.97 |
| 10 | T.KAMINO | 3.84 |
| 51 | S.SADA | 6.12 |