STATS成績
BATTING打撃成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 17 | .469 | 57 | 49 | 23 | 1 | 10 | 3 | .544 | .694 | 1.238 | 6 | 1 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | S.TANAKA | 26 | .385 | 78 | 65 | 25 | 0 | 15 | 15 | .474 | .508 | .981 | 8 | 0 | 33 | 4 | 11 | 1 | 0 | 8 |
| 22 | M.IZUTSU | 21 | .382 | 66 | 55 | 21 | 1 | 16 | 3 | .485 | .582 | 1.067 | 6 | 1 | 32 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | W.ASAI | 20 | .358 | 61 | 53 | 19 | 3 | 9 | 3 | .443 | .698 | 1.141 | 9 | 0 | 37 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | H.OKITA | 22 | .354 | 67 | 65 | 23 | 1 | 10 | 8 | .373 | .508 | .881 | 7 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | 助っ人 | 8 | .348 | 31 | 23 | 8 | 1 | 5 | 0 | .516 | .565 | 1.081 | 2 | 0 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | T.SUMITANI | 15 | .316 | 43 | 38 | 12 | 0 | 4 | 1 | .381 | .474 | .855 | 6 | 0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | T.KAMINO | 23 | .254 | 73 | 59 | 15 | 1 | 15 | 4 | .333 | .373 | .706 | 4 | 0 | 22 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| 33 | M.OHSHIMA | 4 | .250 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | S.TANI | 26 | .226 | 80 | 62 | 14 | 3 | 17 | 0 | .385 | .500 | .885 | 4 | 2 | 31 | 13 | 16 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | K.NAGAI | 3 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | .300 | .333 | .633 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 18 | .220 | 51 | 41 | 9 | 0 | 0 | 4 | .373 | .293 | .665 | 3 | 0 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Y.MIYAI | 24 | .196 | 65 | 56 | 11 | 0 | 7 | 0 | .297 | .214 | .511 | 1 | 0 | 12 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 51 | S.SADA | 20 | .195 | 54 | 41 | 8 | 0 | 6 | 6 | .365 | .317 | .682 | 1 | 2 | 13 | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | N.ENDO | 6 | .182 | 17 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | .438 | .273 | .710 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | R.TOMIURA | 11 | .154 | 31 | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | .290 | .192 | .483 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | D.MIWA | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | K.AKASAKA | 5 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .182 | .468 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITCHING投手成績
| 背番号 | 選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | WHIP | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 与四死球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.75 | 0 | 0.00 |
| 10 | T.KAMINO | 9 | 1.21 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1.21 | 29 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 0 | 18 | 4.34 | 15 | 3.62 |
| 1 | T.MIZUKO | 12 | 1.67 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 1.12 | 42 | 12 | 10 | 3 | 3 | 31 | 0 | 22 | 3.67 | 16 | 2.67 |
| 43 | K.AKASAKA | 3 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 |
| 18 | H.OKITA | 8 | 2.71 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.65 | 10 1/3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 7.45 | 9 | 6.10 |
| 42 | R.TOMIURA | 6 | 3.71 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.76 | 11 1/3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 6.79 | 13 | 8.03 |
| 51 | S.SADA | 14 | 3.80 | 2 | 6 | 1 | .250 | 1.46 | 42 1/3 | 28 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 | 6.12 | 37 | 6.12 |
| 8 | K.NAGAI | 3 | 3.89 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.89 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1.56 | 8 | 6.22 |
| 4 | N.ENDO | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | .--- | 2.14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.00 | 8 | 8.00 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 28.00 |
WHIPと与四死球率は死球を含みます
RANKINGランキング
野手
| 背番号 | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .469 |
| 30 | S.TANAKA | .385 |
| 22 | M.IZUTSU | .382 |
| 23 | W.ASAI | .358 |
| 18 | H.OKITA | .354 |
| 背番号 | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 3 |
| 23 | W.ASAI | 3 |
| 1 | T.MIZUKO | 1 |
| 10 | T.KAMINO | 1 |
| 22 | M.IZUTSU | 1 |
| 18 | H.OKITA | 1 |
| 背番号 | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 17 |
| 22 | M.IZUTSU | 16 |
| 10 | T.KAMINO | 15 |
| 30 | S.TANAKA | 15 |
| 1 | T.MIZUKO | 10 |
| 18 | H.OKITA | 10 |
| 背番号 | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 25 |
| 1 | T.MIZUKO | 23 |
| 18 | H.OKITA | 23 |
| 22 | M.IZUTSU | 21 |
| 23 | W.ASAI | 19 |
| 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 15 |
| 18 | H.OKITA | 8 |
| 51 | S.SADA | 6 |
| 10 | T.KAMINO | 4 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 4 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 勝 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 6 |
| 10 | T.KAMINO | 4 |
| 51 | S.SADA | 2 |
| 18 | H.OKITA | 2 |
| 43 | K.AKASAKA | 2 |
| 背番号 | 選手名 | 防御率 |
|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | 1.21 |
| 1 | T.MIZUKO | 1.67 |
| 51 | S.SADA | 3.80 |
| 背番号 | 選手名 | 奪三振率 |
|---|---|---|
| 51 | S.SADA | 6.12 |
| 10 | T.KAMINO | 4.34 |
| 1 | T.MIZUKO | 3.67 |
| 背番号 | 選手名 | 与四死球率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 2.67 |
| 10 | T.KAMINO | 3.62 |
| 51 | S.SADA | 6.12 |