VS TREASON戦
2025/8/24(日)9:00~

大阪
グーニーズ
勝ち
8-1
千早赤坂村民運動場

TREASON
勝 遠藤
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
グ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.SADA | 1 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.MIYAI | 2 | 三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.KAMINO | 3 | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.ASAI | 4 | 左 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K.NAGAI | 5 | 一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.MIWA | 6 | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.ENDO | 7 | 投 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.TANAKA | 8 | 中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.TANI | 9 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.ENDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S.SADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
K.NAGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |