VS Sunroots戦
2024/6/02(日)9:00~
大阪
グーニーズ
負け
5-8
貝塚市立スポーツ施設青少年運動場
Sunroots
負 永井
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
S | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
グ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.SADA | 1 | 右 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
N.ENDO | 2 | 二 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.IZUTSU | 3 | 捕 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.TANAKA | 4 | 中 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M.OHSHIMA | 5 | 一 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.KAMINO | 6 | 遊 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.KATAMOTO | 7 | 指 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.ASAI | 8 | 左 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Y.MIYAI | 9 | 三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.NAGAI | 10 | 投 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.NAGAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7回 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 7 |
N.ENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.OHSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |