VS N-project戦
2025/9/14(日)9:00~

大阪
グーニーズ
負け
1-2
千早赤坂村民運動場

N-project
負 佐田
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
グ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 1 | 三飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.TANI | 2 | 三飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H.OKITA | 3 | 空三振 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.ASAI | 4 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.KAMINO | 5 | 左中2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S.TANAKA | 6 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.ENDO | 7 | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.SADA | 8 | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
助っ人 | 9 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
S.SADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回2/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |