VS LBC戦
2023/4/30(日)11:00~
大阪グーニーズ
負け
3-4
二色浜公園野球場
LBC
負 水光
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 1 | 遊 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Y.KATAMOTO | 2 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.OHSHIMA | 3 | 一 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 4 | 中 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.TOKUNAGA | 5 | 左 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.KAMINO | 6 | 投 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.IWASAKI | 7 | 右 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Y.MIYAI | 8 | 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.EMURA | 9 | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
試合日 | 選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/23 | T.KAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/04/23 | T.MIZUKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 |