VS GRAVYS戦
2023/7/2(日)11:00~
大阪
グーニーズ
負け
3-5
千早赤坂村民運動場
GRAVYS
負 三輪
S
HR 野澤、伊佐
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
G | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
グ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.OHSHIMA | 1 | 一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.MIZUKO | 2 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.ISA | 3 | 遊 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.MIYAI | 4 | DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.NOZAWA | 5 | 二 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.EMURA | 6 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.SUMITANI | 7 | 左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.KAMINO | 8 | 捕 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 9 | 中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Y.KATAMOTO | 10 | 右 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.MIWA | 11 | 投 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.MIWA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回1/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
T.MIZUKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
M.OHSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |