VS ENERGY戦
2024/9/8(日)13:00~
大阪
グーニーズ
負け
1-7
太子町立総合スポーツ公園
ENERGY
負 佐田
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
E | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
グ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.TANAKA | 1 | 左 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Y.KATAMOTO | 2 | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.OKITA | 3 | 右 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.MIWA | 4 | 二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.OHSHIMA | 5 | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.MIYAI | 6 | 三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.ASAI | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.ENDO | 8 | 遊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.KAMINO | 9 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.SADA | 10 | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.SADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
T.KAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |