VS 泉佐野バッツ
2026/3/8(日)9:00~

大阪
グーニーズ
勝ち
11-1
さつきの野球場

泉佐野バッツ
勝 上野
S
HR 助っ人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
| グ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 泉 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野手成績
| 選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.NAGAI | 1 | 二 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 助っ人1 | 2 | 一 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 助っ人2 | 3 | 左 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Y.MIYAI | 4 | 三 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T.KAMINO | 5 | 投 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W.ASAI | 6 | 中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| H.OKITA | 7 | 右 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| S.TANI | 8 | 捕 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| S.TANAKA | 9 | DH | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.KAMINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H.OKITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| K.NAGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |

