VS 河内長野シニア戦
2024/9/1(日)13:30~
大阪
グーニーズ
負け
4-7
寺ヶ池公園
河内長野シニア
負 上野
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
河 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 7 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 1 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.KATAMOTO | 2 | 二 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.OKITA | 3 | 投 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 4 | 中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.MIWA | 5 | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.OHSHIMA | 6 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.SADA | 7 | 右 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.ASAI | 8 | 一, 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.KAMINO | 9 | 遊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.ENDO | 代打 | 投 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.SUMITANI | 代打 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.MIYAI | 代打 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.OKITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
N.ENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回1/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
T.KAMINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2回2/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |