VS 大阪バイリンガルス戦
2024/6/16(日)11:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
18-0
大阪城公園
大阪バイリンガルス
勝 水光
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 |
バ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.OKITA | 1 | 一 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Y.KATAMOTO | 2 | 捕 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T.MIZUKO | 3 | 投 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
S.TANAKA | 4 | DH | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.KAMINO | 5 | 遊 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D.MIWA | 6 | 左 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
W.ASAI | 7 | 中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S.SADA | 8 | 右 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.ENDO | 9 | 二 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Y.MIYAI | 10 | 三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
T.KAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N.ENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |