VS 大阪アップルズ戦
2024/2/18(日)13:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
8-0
千早赤坂村民運動場
大阪
アップルズ
勝 水光
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 8 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.MIYAI | 1 | DH | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.NOZAWA | 2 | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.KATAMOTO | 3 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.MIZUKO | 4 | 投 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
S.TANAKA | 5 | 中 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H.OKITA | 6 | 右 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.SUMITANI | 7 | 一 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.MIWA | 8 | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.EMURA | 9 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.KAMINO | 10 | 二 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.ASAI | 11 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
D.MIWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |