VS GGフレンズ戦
2024/5/12(日)7:00~
大阪
グーニーズ
引き分け
4-4
蜻蛉池公園
GGフレンズ
勝
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W.ASAI | 1 | 中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.SADA | 2 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.ENDO | 3 | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助っ人1 | 4 | DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.MIYAI | 5 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.SUMITANI | 6 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.OHSHIMA | 7 | 一 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.KAMINO | 8 | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.TANAKA | 9 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H.OKITA | 10 | 投 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.KATAMOTO | 11 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T.MIZUKO | 12 | 二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.IWASAKI | 13 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.OKITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
T.MIZUKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |