VS ミスターキッズ戦
2024/3/17(日)9:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
3-2
千早赤坂村民運動場
ミスター
キッズ
勝 三輪
S 野澤
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
ミ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.NOZAWA | 1 | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.ASAI | 2 | 中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D.MIWA | 3 | 左 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.SUMITANI | 4 | 右 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.MIYAI | 5 | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.IWASAKI | 6 | 投 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.KAMINO | 7 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M.OHSHIMA | 8 | 一 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.KATAMOTO | 9 | 遊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.IWASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
D.MIWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R.NOZAWA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |