VS ペガサス戦
2025/7/20(日)9:00~

大阪
グーニーズ
負け
1-10
寺ヶ池公園

ペガサス
負 三輪
S
HR 浅井
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
N | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.TANAKA | 1 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.SADA | 2 | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H.OKITA | 3 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.MIWA | 4 | 投 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
W.ASAI | 5 | 左 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.KAMINO | 6 | 遊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.NAGAI | 7 | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.EMURA | 8 | 二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.MIYAI | 9 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.MIWA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T.KAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回2/3 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |