VS バッタライオンズ戦
2024/9/29(日)15:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
12-7
淀川スタジアム
バッタライオンズ
勝 三輪
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
バ | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.OKITA | 1 | 右 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.IZUTSU | 2 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M.OHSHIMA | 3 | 一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.SADA | 4 | 投 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.SUMITANI | 5 | 左 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.MIYAI | 6 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W.ASAI | 7 | DH | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.MIWA | 8 | DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.KAMINO | 9 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 10 | 中 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N.ENDO | 11 | 遊 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.KATAMOTO | 12 | 捕 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.SADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
D.MIWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T.KAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
N.ENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Y.MIYAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |