VS バッタライオンズ戦
2023/9/3(日)15:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
9-5
太子町立
総合運動場
バッタ
ライオンズ
勝 岩崎
S 永井
HR 片本 上野
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
バ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
グ | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.ISA | 1 | 中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.KATAMOTO | 2 | 捕 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.ASAI | 3 | 左 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S.TANAKA | 4 | 一 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.KAMINO | 5 | 遊 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
D.MIWA | 6 | 右 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T.SUMITANI | 7 | DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.NOZAWA | 8 | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.MIYAI | 9 | 三 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.IWASAKI | 10 | 投 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.NAGAI | 代打 | 投 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.IWASAKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 |
K.NAGAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |