VS レジスタンス戦
2023/6/4(日)10:30~
大阪
グーニーズ
勝ち
14-0
寺ケ池公園
レジスタンス
勝 上野
S 水光
HR 大嶌 浅井 角谷
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
レ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
グ | 5 | 9 | X | 14 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 1 | 二 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.KATAMOTO | 2 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 3 | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.EMURA | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.ASAI | 4 | 左 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.OHSHIMA | 5 | 一 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.KAMINO | 6 | 投 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R.NOZAWA | 7 | 遊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.MIWA | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.IWASAKI | 8 | 右 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.MIYAI | 9 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.SUMITANI | 代打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.KAMINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T.MIZUKO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |