VS ツインタブ
2026/3/15(日)13:00~

大阪
グーニーズ
勝ち
11-1
寺ヶ池公園

ツインタブ
勝 水光
S
HR 浅井
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| ツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| グ | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 |
野手成績
| 選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.MIZUKO | 1 | 投 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T.KAMINO | 2 | 遊 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| M.IZUTSU | 3 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W.ASAI | 4 | 中 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| H.OKITA | 5 | 右 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Y.MIYAI | 6 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T.SUMITANI | 7 | 一 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S.SADA | 8 | 左 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Y.KATAMOTO | 9 | 二 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.MIZUKO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4回 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |

