VS やすだ内科クリニック
2026/1/25(日)9:00~

大阪
グーニーズ
負け
1-6
千早赤坂村民運動場

やすだ内科クリニック
負 佐田
S
HR
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| グ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 絆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
野手成績
| 選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.MIZUKO | 1 | 投 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T.KAMINO | 2 | 遊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M.IZUTSU | 3 | 二 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D.MIWA | 4 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H.OKITA | 5 | 右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S.TANAKA | 6 | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Y.MIYAI | 7 | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S.TANI | 8 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S.SADA | 9 | 中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T.SUMITANI | 10 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.MIZUKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S.SADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回1/3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| H.OKITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

