VS 河内長野シニア
2026/5/10(日)12:00~

大阪
グーニーズ
優勝
12-2
寺ヶ池公園

河内長野シニア
勝 水光
S
HR 置田 上野
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| 河 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| グ | 0 | 7 | 1 | 4 | 12 |
野手成績
| 選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.MIZUKO | 1 | 投 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S.TANI | 2 | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H.OKITA | 3 | 一 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W.ASAI | 4 | 左 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M.IZUTSU | 5 | 二 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S.TANAKA | 6 | 中 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T.KAMINO | 7 | 遊 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Y.MIYAI | 8 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Y.KATAMOTO | 9 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S.SADA | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.MIZUKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S.SADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |

