| # | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T.KAMINO | |||||||||||||||||||
| 6 | Y.KATAMOTO | |||||||||||||||||||
| 0 | H.TAKANO | |||||||||||||||||||
| 30 | S.TANAKA | |||||||||||||||||||
| 1 | T.MIZUKO | |||||||||||||||||||
| 2 | R.NOZAWA | |||||||||||||||||||
| 3 | S.EMURA | |||||||||||||||||||
| 4 | N.ENDO | |||||||||||||||||||
| 5 | Y.MIYAI | |||||||||||||||||||
| 7 | T.SUMITANI | |||||||||||||||||||
| 8 | K.NAGAI | |||||||||||||||||||
| 9 | K.KEITO | |||||||||||||||||||
| 11 | Y.TOKUNAGA | |||||||||||||||||||
| 14 | D.MIWA | |||||||||||||||||||
| 15 | D.IWASAKI | |||||||||||||||||||
| 18 | H.OKITA | |||||||||||||||||||
| 22 | M.IZUTSU | |||||||||||||||||||
| 23 | W.ASAI | |||||||||||||||||||
| 24 | R.ISA | |||||||||||||||||||
| 29 | S.TANI | |||||||||||||||||||
| 33 | M.OHSHIMA | |||||||||||||||||||
| 51 | S.SADA | |||||||||||||||||||
| . | M.KANEGAKI | |||||||||||||||||||
| . | 助っ人1 |
