コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| # | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
| 30 | S.TANAKA | 12 | .414 | 36 | 29 | 12 | 0 | 6 | 9 | .514 | .552 | 1.066 | 4 | 0 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | T.KAMINO | 12 | .281 | 41 | 32 | 9 | 1 | 7 | 2 | .342 | .375 | .717 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 5 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | .417 | .545 | .962 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 12 | .581 | 39 | 31 | 18 | 0 | 8 | 2 | .667 | .839 | 1.505 | 6 | 1 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S.EMURA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N.ENDO | 3 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | .444 | .429 | .873 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Y.MIYAI | 13 | .290 | 38 | 31 | 9 | 0 | 6 | 0 | .405 | .290 | .696 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | T.SUMITANI | 6 | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | K.NAGAI | 1 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Y.TOKUNAGA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D.MIWA | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H.OKITA | 13 | .375 | 40 | 40 | 15 | 1 | 8 | 7 | .375 | .550 | .925 | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | K.AKASAKA | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | M.IZUTSU | 12 | .387 | 38 | 31 | 12 | 0 | 8 | 3 | .500 | .484 | .984 | 3 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | W.ASAI | 11 | .276 | 32 | 29 | 8 | 1 | 3 | 2 | .344 | .483 | .827 | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | R.ISA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | S.TANI | 13 | .257 | 41 | 35 | 9 | 2 | 10 | 0 | .350 | .514 | .864 | 3 | 0 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | M.OHSHIMA | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | .629 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | R.TOMIURA | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | S.SADA | 11 | .217 | 28 | 23 | 5 | 0 | 5 | 3 | .308 | .391 | .699 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| . | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | 助っ人 | 6 | .412 | 23 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | .565 | .647 | 1.212 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP