VS NTN金剛戦
2025/10/5(日)9:00~

大阪
グーニーズ
負け
3-4
寺ヶ池公園

NTN金剛
負 置田
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
N | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
グ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.TANAKA | 1 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.TANI | 2 | 左 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.IZUTSU | 3 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.MIWA | 4 | 二 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H.OKITA | 5 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.SUMITANI | 6 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.ENDO | 7 | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.SADA | 8 | 中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.MIYAI | 9 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.KAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
H.OKITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |