VS ホークス戦
2025/2/16(日)9:00~

大阪
グーニーズ
勝ち
15-3
千早赤坂村民運動場

ホークス
勝 井筒
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
ホ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
グ | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | × | 15 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.SADA | 1 | 中 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Y.MIYAI | 2 | 三 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.KAMINO | 3 | 遊 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W.ASAI | 4 | 左 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 5 | 一 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.MIWA | 6 | 二 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H.OKITA | 7 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.KATAMOTO | 8 | 捕 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.IZUTSU | 9 | 投 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.IZUTSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
S.SADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H.OKITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |