VS 猪名川ボアーズ戦
2024/11/17(日)11:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
3-2
千早赤坂村民運動場
猪名川ボアーズ
勝 上野
S 遠藤
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
猪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
グ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.IZUTSU | 1 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.MIYAI | 2 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.MIWA | 3 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.OHSHIMA | 4 | 一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.ASAI | 5 | 中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.SUMITANI | 6 | 左 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.ENDO | 7 | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.SADA | 8 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 9 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.KATAMOTO | 10 | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.KAMINO | 11 | 投 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.KAMINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
N.ENDO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |