VS 初芝富田林OB戦
2024/11/03(日)11:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
7-3
今津運動場
初芝富田林OB
勝 水光
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
初 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
グ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | × | 7 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.KATAMOTO | 1 | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.MIYAI | 2 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.OKITA | 3 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W.ASAI | 4 | 中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M.IZUTSU | 5 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 6 | DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.SUMITANI | 7 | 一 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K.NAGAI | 8 | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.SADA | 9 | 遊, 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.MIZUKO | 10 | 投 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
S.SADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
K.NAGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |