VS 鬼瓦モンキーズ戦
2024/10/22(日)13:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
11-1
千早赤坂村民運動場
鬼瓦モンキーズ
勝 遠藤
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
モ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.SADA | 1 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N.ENDO | 2 | 投 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Y.MIYAI | 3 | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.ASAI | 4 | 左 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.MIZUKO | 5 | DH | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.MIWA | 6 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.KAMINO | 7 | 遊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y.KATAMOTO | 8 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.OHSHIMA | 9 | 一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 10 | 中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.ENDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
T.KAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |