VS 八尾ミラーズ戦
2024/8/11(日)9:00~
大阪
グーニーズ
負け
4-7
三原総合スポーツセンター
八尾ミラーズ
負 上野
S
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
ミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 7 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.SADA | 1 | 右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.TOKUNAGA | 2 | 遊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.ENDO | 3 | DH | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.SUMITANI | 4 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.IZUTSU | 5 | 二 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.OHSHIMA | 6 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.KAMINO | 7 | 遊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.KATAMOTO | 8 | 捕 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 9 | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.OKITA | 10 | 投 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.OKITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
T.KAMINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 |
S.SADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |