VS 阿倍野パワーズ戦
2024/2/18(日)9:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
7-1
長池公園
阿倍野
パワーズ
勝 上野
S 置田
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
パ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 1 | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S.TANAKA | 2 | 中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H.OKITA | 3 | DH | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.SUMITANI | 4 | DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.OHSHIMA | 5 | 一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.MIWA | 6 | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.EMURA | 7 | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T.KAMINO | 8 | 投 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.ASAI | 9 | 捕, 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.MIYAI | 10 | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
R.NOZAWA | 11 | 遊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.KATAMOTO | 12 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.KAMINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
H.OKITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3回 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |