コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
30 | S.TANAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T.KAMINO | 15 | 5 | 4 | 0 | .556 | 3.90 | 43回1/3 | 26 | 24 | 1 | 0 | 33 | 5 | 30 | 26 |
1 | T.MIZUKO | 9 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2.72 | 36回 | 22 | 14 | 3 | 0 | 21 | 2 | 19 | 19 |
2 | R.NOZAWA | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4.67 | 3回 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
3 | S.EMURA | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | K.NAGAI | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.25 | 8回 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 |
9 | K.KEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.11 | 9回 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 |
15 | D.IWASAKI | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.33 | 9回 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 |
24 | R.ISA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.20 | 5回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
33 | M.OHSHIMA | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.36 | 2回2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
21 | H.OKITA | 10 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 3.18 | 22回 | 11 | 10 | 0 | 0 | 13 | 2 | 21 | 22 |
22 | M.IZUTSU | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | N.ENDO | 11 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.17 | 22回1/3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 16 | 20 |
51 | S.SADA | 9 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.33 | 21回 | 8 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 19 |
PAGE TOP