打率 AVG
# | 選手名 | 打率 |
---|---|---|
14 | D.MIWA | .571 |
22 | M.IZUTSU | .553 |
7 | T.SUMITANI | .424 |
10 | T.KAMINO | .419 |
1 | T.MIZUKO | .400 |
ホームラン HR
# | 選手名 | 本塁打 |
---|---|---|
7 | T.SUMITANI | 2 |
10 | T.KAMINO | 1 |
51 | S.SADA | 1 |
打点 RBI
# | 選手名 | 打点 |
---|---|---|
7 | T.SUMITANI | 17 |
18 | H.OKITA | 14 |
22 | M.IZUTSU | 14 |
30 | S.TANAKA | 10 |
14 | D.MIWA | 10 |