打率 AVG
| # | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .667 |
| 30 | S.TANAKA | .400 |
| 10 | T.KAMINO | .333 |
| 21 | H.OKITA | .222 |
| 5 | Y.MIYAI | .167 |
ホームラン HR
| # | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 1 |
打点 RBI
| # | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 3 |
| 1 | T.MIZUKO | 2 |
| 4 | N.ENDO | 2 |
| 5 | Y.MIYAI | 2 |
| 18 | H.OKITA | 2 |
| 22 | M.IZUTSU | 2 |
安打 H
| # | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 4 |
| 30 | S.TANAKA | 2 |
| 18 | H.OKITA | 2 |
| 10 | T.KAMINO | 1 |
| 4 | N.ENDO | 1 |
| 5 | Y.MIYAI | 1 |
| 22 | M.IZUTSU | 1 |
| 29 | S.TANI | 1 |
| 33 | M.OHSHIMA | 1 |
| 51 | S.SADA | 1 |
盗塁 SB
| # | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 5 |
| 18 | H.OKITA | 3 |
| 10 | T.KAMINO | 1 |
| 1 | T.MIZUKO | 1 |
| 22 | M.IZUTSU | 1 |
| 33 | M.OHSHIMA | 1 |
