打率 AVG
| # | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .600 |
| 5 | Y.MIYAI | .368 |
| 21 | H.OKITA | .346 |
| 30 | S.TANAKA | .294 |
| 10 | T.KAMINO | .263 |
ホームラン HR
| # | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 23 | W.ASAI | 1 |
| 29 | S.TANI | 1 |
打点 RBI
| # | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 6 |
| 29 | S.TANI | 5 |
| 5 | Y.MIYAI | 4 |
| 18 | H.OKITA | 4 |
| 22 | M.IZUTSU | 4 |
安打 H
| # | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 12 |
| 18 | H.OKITA | 9 |
| 5 | Y.MIYAI | 7 |
| 29 | S.TANI | 6 |
| 30 | S.TANAKA | 5 |
| 10 | T.KAMINO | 5 |
| 22 | M.IZUTSU | 5 |
盗塁 SB
| # | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 7 |
| 18 | H.OKITA | 7 |
| 1 | T.MIZUKO | 2 |
| 22 | M.IZUTSU | 2 |
| 23 | W.ASAI | 2 |
| 51 | S.SADA | 2 |
