VS ミーユー戦
2023/8/20(日)9:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
9-2
千早赤坂村民運動場
ミーユー
勝 伊佐
S 野澤
HR 野澤
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 1 | 左 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.KATAMOTO | 2 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 3 | 中 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.SUMITANI | 4 | 一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.KAMINO | 5 | 遊 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.EMURA | 6 | 右 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.NOZAWA | 7 | 二 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.MIYAI | 8 | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R.ISA | 9 | 投 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.MIWA | 10 | DH | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M.OHSHIMA | 11 | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.ISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
S.EMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
R.NOZAWA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |