コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 防御率 | 投 球 回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
30 | S.TANAKA | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.75 | 12回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 6 |
10 | T.KAMINO | 12 | 3 | 2 | 1 | .600 | 1.88 | 38回 | 13 | 12 | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | 22 |
1 | T.MIZUKO | 11 | 2 | 3 | 1 | .400 | 3.92 | 30回1/3 | 18 | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 | 11 |
2 | R.NOZAWA | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | S.EMURA | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7.00 | 6回 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 |
8 | K.NAGAI | 6 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.75 | 12回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 12 |
9 | K.KEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.78 | 19回1/3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 15 |
15 | D.IWASAKI | 11 | 4 | 3 | 2 | .571 | 4.13 | 32回1/3 | 25 | 23 | 1 | 0 | 30 | 2 | 21 | 20 |
24 | R.ISA | 8 | 3 | 1 | 2 | .750 | 0.53 | 20回 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 10 |
33 | M.OHSHIMA | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8.40 | 3回1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
21 | H.OKITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PAGE TOP