VS ディーンズ戦
2023/6/18(日)11:00~
大阪
グーニーズ
勝ち
20-0
葛城運動広場
ディーンズ
勝 水光
S 大嶌
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
グ | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 |
デ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.EMURA | 1 | 三 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
R.ISA | 2 | 中 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.MIZUKO | 3 | 投 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.SUMITANI | 4 | 左 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Y.MIYAI | 5 | 一 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.NAGAI | 6 | 二 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.OHSHIMA | 7 | 右 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T.KAMINO | 8 | 捕 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.TANAKA | 9 | 遊 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MIZUKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
K.NAGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
M.OHSHIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R.ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |