VS トゥルース戦
2023/5/21(日)11:00~
大阪
グーニーズ
負け
0-2
千早赤坂村民運動場
トゥルース
負 岩崎
HR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
グ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ト | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
野手成績
選手名 | 打順 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.NOZAWA | 1 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.KATAMOTO | 2 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.TANAKA | 3 | 中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.ASAI | 4 | 左 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.OHSHIMA | 5 | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.KAMINO | 6 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.KEITO | 7 | 遊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.IWASAKI | 8 | 投 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.EMURA | 9 | 右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.MIYAI | 10 | 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 勝 | 敗 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.IWASAKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
S.TANAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |