コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| # | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
| 30 | S.TANAKA | 3 | .400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | .625 | .400 | 1.025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | T.KAMINO | 3 | .333 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 4 | .625 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | .769 | .750 | 1.519 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S.EMURA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N.ENDO | 3 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | .444 | .429 | .873 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Y.MIYAI | 4 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | .222 | .586 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | T.SUMITANI | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | K.NAGAI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Y.TOKUNAGA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D.MIWA | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D.IWASAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H.OKITA | 4 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | .333 | .417 | .750 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | M.IZUTSU | 4 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | .429 | .200 | .629 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | W.ASAI | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | .375 | .286 | .661 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | R.ISA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | S.TANI | 4 | .182 | 13 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | .308 | .545 | .853 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | M.OHSHIMA | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | S.SADA | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| . | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | 助っ人1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP